品牌:SIHI
起订:1台
供应:555台
立即购买
类型 : | 气体传输泵 | 品牌 : | SIHI |
型号 : | LEMC150AZ | 材质 : | 铸钢 |
原理 : | 真空泵 | 真空度 : | 粗真空度 |
驱动方式 : | 电动 | 性能 : | 自动 |
输送介质 : | 清水泵 | 功率 : | 11KW |
极限压力 : | -98KPA | 外形尺寸 : | 817*425*480 |
泵轴位置 : | 卧式 | 抽气量 : | 400m3/h |
重量 : | 197 | 电压 : | 380V |
排出口径 : | DN65 | 用途 : | 福斯真空泵 |
额定流量 : | 1.2 |
供应德国福斯真空泵 LEMC150AZ YTC OK O希赫水环真空泵 福斯中国总代理
全系列有售,部分现货库存
在线咨询电话: 于经理(微信同号)
LEMC系列为单级水环真空泵参数表(全系列有售,部分现货):
型号MODEL | 功率KW | 抽气量M3/h | 电机转速rpm | 直径 | 噪音 | 尺寸 | 重量kg |
LEMC25 AZ X1L OK 0 | 0.75 | 25 | 2800 | G1 | 63 | 388*160*231 | 29.68 |
LEMC50 AZ X1L OK 0 | 1.5 | 51 | 2800 | G1 | 63 | 452*170*255 | 37.3 |
LEMC90 AZ YTC OK 0 | 2.2 | 80 | 1450 | DN40 | 62 | 578*330*327 | 82.6 |
LEMC125 AZ YTC OK 0 | 3 | 109 | 1451 | DN40 | 63 | 587*330*327 | 89.4 |
LEMC150 AZ YTC OK 0 | 4 | 160 | 1452 | DN40 | 62 | 639*330*360 | 103.8 |
LEMC250 AZ YTB OK 0 | 5.5 | 238 | 1453 | DN50 | 67 | 740*365*405 | 125.4 |
LEMC325 AZ YTB OK 0 | 7.5 | 290 | 1454 | DN65 | 72 | 790*425*433 | 158 |
LEMC425 AZ YTB OK 0 | 11 | 400 | 1455 | DN65 | 73 | 817*425*480 | 197 |
1、全新无油设计,无需任何油润滑,也不需要任何滤油设备。
2、在运行和气体排放过程中没有任何因油润滑而产生的残渣。
3、几乎等温压缩,有利于环保。
4、轴不接触介质,旋转的部件之间没有任何机械接触。
5、噪音低,几乎无振动,整个噪音指数在70分贝以下,无需任何消音装置。
6、由于可采用闭式再循环系统,废水的产生可以被进一步降低。