品牌:希伯伦
起订:1台
供应:100台
品牌 : | 希伯伦 | 型号 : | YG型管道油泵(配防爆电机) |
材质 : | 铸铁 | 泵轴位置 : | 边立式 |
叶轮吸入方式 : | 单吸式 | 驱动方式 : | 电动 |
原理 : | 离心泵 | 输送介质 : | 油泵 |
流量 : | 12.5-750 | 扬程 : | 12.5-80 |
叶轮结构 : | 闭式 | 叶轮数目 : | 1 |
工作压力 : | 0.8 | 重量 : | 50 |
电压 : | 380 |
产品概述: |
|
使用范围: |
|
性能参数: |
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 电压 | 汽蚀余量NPSHr | 重量 |
20YG-160 | 2 | 32 | 2900 | 0.75 | 380 | 2.3 | 38 |
25YG-125 | 3 | 20 | " | 0.75 | " | 2.3 | 35 |
25YG-160 | 3 | 32 | " | 1.1 | " | 2.3 | 44 |
25YG-160A | 2.6 | 25 | " | 0.75 | " | 2.3 | 40 |
32YG-125 | 4.5 | 20 | " | 0.75 | " | 2.3 | 38 |
32YG-160 | 4.5 | 32 | " | 1.5 | " | 2.3 | 49 |
32YG-160A | 4 | 25 | " | 1.1 | " | 2.3 | 43 |
32YG-200 | 4.5 | 50 | " | 3 | " | 2.3 | 68 |
32YG-200A | 4 | 40 | " | 2.2 | " | 2.3 | 58 |
40YG-100 | 6.3 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 36 |
40YG-125 | 6.3 | 20 | " | 1.1 | " | 2.3 | 45 |
40YG-125A | 5.5 | 16 | " | 0.75 | " | 2.3 | 38 |
40YG-160 | 6.3 | 32 | " | 2.2 | " | 2.3 | 52 |
40YG-160A | 5.5 | 25 | " | 1.5 | " | 2.3 | 42 |
40YG-200 | 6.3 | 50 | " | 4 | " | 2.3 | 79 |
40YG-200A | 5.5 | 40 | " | 3 | " | 2.3 | 67 |
40YG-250 | 6.3 | 80 | " | 7.5 | " | 2.3 | 123 |
40YG-250A | 5.5 | 65 | " | 5.5 | " | 2.3 | 115 |
40YG-100(I) | 12.5 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 40 |
40YG-125(I) | 12.5 | 20 | " | 1.5 | " | 2.3 | 47 |
40YG-125(I)A | 10.5 | 16 | " | 1.1 | " | 2.3 | 40 |
40YG-160(I) | 12.5 | 32 | " | 3 | " | 2.3 | 67 |
40YG-160(I)A | 10.5 | 25 | " | 2.2 | " | 2.3 | 56 |
40YG-200(I) | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | 2.3 | 110 |
40YG-200(I)A | 10.5 | 40 | " | 4 | " | 2.3 | 88 |
40YG-250(I) | 12.5 | 80 | " | 11 | " | 2.3 | 175 |
40YG-250(I)A | 10.5 | 65 | " | 7.5 | " | 2.3 | 125 |
50YG-100 | 12.5 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 39 |
50YG-125 | 12.5 | 20 | " | 1.5 | " | 2.3 | 49 |
50YG-125A | 10.5 | 16 | " | 1.1 | " | 2.3 | 42 |
50YG-160 | 12.5 | 32 | " | 3 | " | 2.3 | 68 |
50YG-160A | 10.5 | 25 | " | 2.2 | " | 2.3 | 58 |
50YG-200 | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | 2.3 | 108 |
50YG-200A | 10.5 | 40 | " | 4 | " | 2.3 | 88 |
50YG-250 | 12.5 | 80 | " | 11 | " | 2.3 | 175 |
50YG-250A | 10.5 | 65 | " | 7.5 | 2.3 | 125 | |
50YG-100(I) | 25 | 12.5 | " | 1.5 | " | 2.5 | 55 |
50YG-100(I)A | 20 | 10 | " | 1.1 | " | 2.5 | 48 |
50YG-125(I) | 25 | 20 | " | 2.2 | " | 2.5 | 76 |
50YG-125(I)A | 20 | 16 | " | 1.5 | " | 2.5 | 66 |
50YG-160(I) | 25 | 32 | " | 4 | " | 2.5 | 85 |
50YG-160(I)A | 20 | 25 | " | 3 | " | 2.5 | 84 |
50YG-200(I) | 25 | 50 | " | 7.5 | " | 2.5 | 146 |
50YG-200(I)A | 20 | 40 | " | 5.5 | " | 2.5 | 144 |
50YG-250(I) | 25 | 80 | " | 15 | " | 2.5 | 193 |
50YG-250(I)A | 20 | 65 | " | 11 | " | 2.5 | 182 |
50YG-315(I) | 25 | 125 | " | 30 | " | 2.5 | 330 |
50YG-315(I)A | 20 | 100 | " | 22 | " | 2.5 | 270 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 电压 | 汽蚀余量NPSHr | 重量 |
65YG-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 | 2.5 | 54 |
65YG-100A | 20 | 8 | " | 1.1 | " | 2.5 | 48 |
65YG-125 | 25 | 20 | " | 2.2 | " | 2.5 | 68 |
65YG-125A | 20 | 16 | " | 1.5 | " | 2.5 | 58 |
65YG-160 | 25 | 32 | " | 4 | " | 2.5 | 85 |
65YG-160A | 20 | 25 | " | 3 | " | 2.5 | 72 |
65YG-200 | 25 | 50 | " | 7.5 | " | 2.5 | 116 |
65YG-200A | 20 | 40 | " | 5.5 | " | 2.5 | 106 |
65YG-250 | 25 | 80 | " | 15 | " | 2.5 | 192 |
65YG-250A | 20 | 65 | " | 11 | " | 2.5 | 180 |
65YG-315 | 25 | 125 | " | 30 | " | 2.5 | 340 |
65YG-315A | 20 | 100 | " | 22 | " | 2.5 | 325 |
65YG-100(I) | 50 | 12.5 | " | 3 | " | 3.0 | 74 |
65YG-100(I)A | 44 | 10 | " | 2.2 | " | 3.0 | 64 |
65YG-125(I) | 50 | 20 | " | 5.5 | " | 3.0 | 116 |
65YG-125(I)A | 44 | 16 | " | 4 | " | 3.0 | 95 |
65YG-160(I) | 50 | 32 | " | 7.5 | " | 3.0 | 118 |
65YG-160(I)A | 44 | 28 | " | 5.5 | " | 3.0 | 108 |
65YG-160(I)B | 40 | 24 | " | 4 | " | 3.0 | 88 |
65YG-200(I) | 50 | 50 | " | 15 | " | 3.0 | 190 |
65YG-200(I)A | 44 | 44 | " | 11 | " | 3.0 | 180 |
65YG-200(I)B | 40 | 28 | " | 7.5 | " | 3.0 | 130 |
65YG-250(I) | 50 | 80 | " | 22 | " | 3.0 | 260 |
65YG-250(I)A | 44 | 70 | " | 18.5 | " | 3.0 | 218 |
80YG-100 | 50 | 12.5 | " | 3 | " | 3.0 | 74 |
80YG-100A | 44 | 10 | " | 2.2 | " | 3.0 | 64 |
80YG-125 | 50 | 20 | " | 5.5 | " | 3.0 | 110 |
80YG-125A | 44 | 16 | " | 4 | " | 3.0 | 90 |
80YG-160 | 50 | 32 | " | 7.5 | " | 3.0 | 120 |
80YG-160A | 44 | 28 | " | 5.5 | " | 3.0 | 118 |
80YG-160B | 40 | 24 | " | 4 | " | 3.0 | 18 |
80YG-200 | 50 | 50 | " | 15 | " | 3.0 | 186 |
80YG-200A | 44 | 44 | " | 11 | " | 3.0 | 176 |
80YG-200B | 40 | 38 | " | 7.5 | " | 3.0 | 126 |
80YG-250 | 50 | 80 | " | 22 | " | 3.0 | 260 |
80YG-250A | 44 | 70 | " | 18.5 | " | 3.0 | 220 |
80YG- |