| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 福田 |
| 发动机型号 : | 福田 | 排量 : | 1.3 |
| 乘员/座位数 : | 2 | 百公里油耗 : | 7 |
| 底盘型号 : | 多种 | 额定功率 : | 222 |
| 额定载质量 : | 4500 | 轮胎规格 : | 多种 |
| 轮胎数 : | 3 | 排放标准 : | 三轮 |
| 驱动方式 : | 3 | 外形尺寸(长*宽*高 : | 多种 |
| 型号 : | 福田 | 整备质量 : | 2210 |
| 轴距 : | 2210 | 轴数 : | 2 |
| 总质量 : | 2520 | 扭矩 : | 60 |
| 高车速 : | 70 | 燃料种类 : | 柴油 |
| 货号 : | x-5 |







站内搜索
|
福田小型三轮吸粪车多功能抽粪车真空泵抽粪车
详细信息
|