| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 远一 | 
																																| 型号 : | D363H | 材质 : | 碳钢 | 
																																| 连接形式 : | 焊接 | 结构形式 : | 偏置板式 | 
																																| 适用介质 : | 蒸汽 | 压力环境 : | 高压 | 
																																| 工作温度 : | 高温 | 标准 : | 国标 | 
																																| 流动方向 : | 双向 | 驱动方式 : | 手动 | 
																																| 零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 调节 | 
																																| 类型(通道位置) : | 二通式 | 3C阀门类别 : | 工业 | 
																																| 产品单价 : | 339.00 |  |  | 
																							
简单介绍
产品特点: D363H型焊接式硬密封涡轮蝶阀应用于市政建设、农田水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食品、航运、医药和轻纺等各领域。阀体: 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢。适用介质:水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等
 
  焊接式硬密封涡轮蝶阀的详细介绍
 
 
  
   
    
     | 
       
        
         | D363H型焊接式硬密封涡轮蝶阀 |  
         | 
           
            
             |   D363H型焊接式硬密封涡轮蝶阀主要性禽鏊参数   
               
                
                 | 公称通径 | DNmm | 1001400 |  
                 | 公称压力 | PNMPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |  
                 | 试验压力 PsMPa | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |  
                 | 密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |  
                 | 气密封试验 | O.50.8 MPa |  
                 | 适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 |  
                 | 适用温度 | -196600
 |    D363H型焊接式硬密封涡轮蝶阀主要零部件材料   
               
                
                 | 名称 | 材料 |  
                 | 阀体 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |  
                 | 阀板 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |  
                 | 阀杆 | 2Cr13不锈钢、铬钼钒钢 |  
                 | 密封圈 | 不锈钢、软硬层迭式金属片 |  
                 | 阀座 | 不锈钢、栈司酞立等硬质合金 |  
                 | 填料 | 柔性石墨 |    注:工作温度在 -196  时采用长颈结构, H1可以根据用户需求决定,并在型号前加 “ D ” 。 D363H、D663H、D963H蝶阀连接尺寸   
               
                
                 | 通径 | 主要尺寸 | 1.OMPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |  
                 | mm | inch | L | H | H 7 | D | D | D | D |  
                 | 100 | 4 | 190 | 115 | 255 | 112 | 112 | 114 | 116 |  
                 | 125 | 5 | 200 | 130 | 295 | 138 | 138 | 140 | 142 |  
                 | 150 | 6 | 210 | 145 | 310 | 162 | 164 | 166 | 168 |  
                 | 200 | 8 | 230 | 175 | 380 | 212 | 214 | 216 | 219 |  
                 | 250 | 10 | 250 | 210 | 400 | 263 | 265 | 267 | 271 |  
                 | 300 | 12 | 270 | 235 | 460 | 314 | 316 | 318 | 322 |  
                 | 350 | 14 | 290 | 270 | 510 | 364 | 367 | 370 | 374 |  
                 | 400 | 16 | 310 | 300 | 545 | 415 | 418 | 421 | 426 |  
                 | 450 | 18 | 330 | 330 | 620 | 466 | 469 | 472 | 477 |  
                 | 500 | 20 | 350 | 370 | 650 | 516 | 519 | 522 | 528 |  
                 | 600 | 24 | 390 | 430 | 680 | 617 | 620 | 525 | 632 |  
                 | 700 | 28 | 430 | 470 | 780 | 719 | 722 | 728 | 835 |  
                 | 800 | 32 | 470 | 530 | 860 | 820 | 823 | 830 | 841 |  
                 | 900 | 36 | 510 | 580 | 900 | 92 | 924 | 931 | 945 |  
                 | 1000 | 40 | 550 | 650 | 980 | 1022 | 1026 | 1034 | 1048 |  
                 | 1200 | 48 | 630 | 765 | 1100 | 1222 | 1229 | 1240 | 1257 |   焊接式硬密封涡轮蝶阀 |  |  | 
   
  
 
 图文  
上海远一阀门制造有限公司青岛销售处