| 品牌 : | 捷圣 | 型号 : | WJ41H-16C | 
| 连接形式 : | 法兰 | 材质 : | 碳钢 | 
| 公称通径 : | DN15-DN500 | 适用介质 : | 蒸汽 | 
| 压力环境 : | 常压 | 工作温度 : | 常温 | 
| 标准 : | 德标 | 外形 : | 中型 | 
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 | 
| 零部件及配件 : | 手轮 | 形态 : | 柱塞式 | 
| 类型(通道位置) : | 直通式 | 
波纹管截止阀也叫波纹管密封截止阀,通过自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏的设计。
波纹管截止阀内部采用波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动。 适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。
波纹管截止阀产品特点:
1、产品结构合理、密封性能可靠、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、直角式德标波纹管截止阀双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
技术规范
| 结构长度 face to face dimension | DIN3202 | 
| 连接法兰 flanged ends | DIN2543-2545 | 
| 试验和检验 test&inspection | DIN3230 | 
产品性能规范
| 公称压力(MPa) nominal pressure | 壳体试验压力(MPa) shell test | 密封试验压力(MPa) sealing test | 适用温度(℃) suitable temp | 适用介质 suitable madium | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-450℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 
主要零部件材质
| 序号NO. | 名称part name | 材质material | 
| 1 | 阀体body | GS-C25、CF8、CF3 | 
| 2 | 阀瓣disc | 2CR13、F304、F316 | 
| 3 | 轴销hinge pin | F304、F316 | 
| 4 | 波纹管组件bellows combination | F304、F316L | 
| 5 | 阀盖bonnet | GS-C25、CF8、CF3 | 
| 6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE | 
| 7 | 压套gland | 25#、F304、F316 | 
| 8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 | 
| 9 | 阀杆螺母stem nut | 铜合金ZQA19-4 | 
| 10 | 手轮hand wheel | 碳钢carbon steel | 
| 11 | 并帽cap | 25# | 
| 12 | 油杯oil cup | 黄铜brass | 
| 13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M | 
| 14 | 双头螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M | 
| 15 | 垫片gasket | 柔性石墨+不锈钢 flexible graphite+stainless steel、PTFE | 
| 16 | 阀杆stem | 2Cr13、F304、F316 | 
波纹管截止阀外形尺寸各连接尺寸
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | H | N-ф | H | 
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 340 | 4-18 | 25 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 360 | 4-18 | 32 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 390 | 8-22 | 40 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 530 | 12-22 | 50 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 530 | 12-26 | 50 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 8-18 | 20 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 | 
 
 






