| 品牌 : | 温州弘凌 | 型号 : | VQ947F/H-16C | 
																																| 材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 法兰 | 
																																| 结构形式 : | 固定球球阀 | 公称通径 : | DN50-400 | 
																																| 适用介质 : | 水 | 压力环境 : | 高压 | 
																																| 工作温度 : | 高温 | 标准 : | 国标 | 
																																| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 电子 | 
																																| 零部件及配件 : | 阀体 | 用途 : | 调节 | 
																																| 类型(通道位置) : | 二通式 | 作用对象 : | 煤气 | 
																							
VQ947F/H电动V型调节球阀,硬密封球阀,配用AOX系列执行机构,无需另配伺服放大器,输入(4-20mADC或1-5ADC)信号及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。


电动V型调节球阀概述:
ZDJV;ZKJV系列电动V型调节球阀的球芯带有V形缺口,阀关闭时,V型缺口与阀座产生楔形剪切作用,可防止球芯与阀座之间因污物产生的卡死现象;且电动V型调节球阀还具有流通能力大,密封性能好,可调范围大,能进行线性调节等优点。电动V型调节球阀不仅适宜控制一般的流体介质,而且带尤其适宜控制纸浆、污水、含纤维和微小固体颗粒的介质,电动V型调节球阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、造纸等行业。
VQ947F/H电动V型调节球阀,硬密封球阀主要技术参数和性能: 
| 型式 | 直通式铸造球阀 | 
| 公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| 阀座直径 (mm) | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 85 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 | 
| 额定流量系数 (Kv) | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 284 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 | 
| 公称压力 (MPa) | PNl6.64 | 
| 连接型式 | 对夹式、法兰式按 JB/T79-94标准 | 
| 球芯转角 | 90。 | 
| 阀体材料 | 铸钢、铸不锈钢 | 
| 球芯型式 | 部分球带有 V型缺口 | 
| 阀座材料 | 聚四氟乙烯、不锈钢 | 
| 适用温度 | 常温型 -40~180~C,高温型-40~450℃ | 
| 流量特性 | 近似等百分比 (典型曲线图见附录) | 
| 执行机构 | DKJ-ll、Ⅲ型电动执行器,引进配套德国欧姆龙,日本工装等高性能执行机构 | 
| 输入信号 | 0~10mA。4~20mA.1~5VDC | 
| 基本误差 | ≤全行程的± 2.5%. | 
| 回差 | ≤全行程的 2% | 
| 死区 | ≤全行程的 30% | 
| 泄漏量 | 软声封: JB/T7387-94表2中的V级 | 
电动V型调节球阀外形尺寸ZKJV-16型
| 公称通径DN | L | H1 | H2 | D1 | n-d | 
| 25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4-14 | 
| 32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4-18 | 
| 40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4-18 | 
| 50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 143 | 520 | 105 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 165 | 530 | 120 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 194 | 620 | 140 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 213 | 675 | 165 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 229 | 695 | 185 | 240 | 8-23 | 
| 200 | 243 | 780 | 205 | 295 | 12-23 | 
| 250 | 297 | 1000 | 240 | 355 | 12-25 | 
| 300 | 338 | 1050 | 290 | 410 | 12-25 | 
| 350 | 380 | 1245 | 330 | 470 | 16-25 | 
| 400 | 420 | 1295 | 360 | 525 | 16-30 |