| 品牌 : | 弘凌 | 型号 : | Q11F-16C/P | 
| 材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 螺纹 | 
| 结构形式 : | 浮动球球阀 | 公称通径 : | DN8-DN50 | 
| 适用介质 : | 水 | 压力环境 : | 常压 | 
| 工作温度 : | 高温 | 标准 : | 国标 | 
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 | 
| 零部件及配件 : | 阀体 | 用途 : | 截止 | 
| 类型(通道位置) : | 二通式 | 作用对象 : | 空压机 | 


| 部件名称 | 材质 | ||
| 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 阀座 | PTFE | RPTFE | PTFE | 
| 球 | SS304 | SS304 | SS316 | 
| 密封垫 | PTFE | PTFE | PTFE | 
| 杆密封 | PTFE | PTFE | PTFE | 
| 阀杆 | SS304 | SS304 | SS316 | 
| 防静电装置 | SS304 | SS304 | SS316 | 
| 阀杆填料 | PTFE | PTFE | PTFE | 
| 填料压盖 | SS202 | SS202 | SS202 | 
| 弹性垫圈 | SS202 | SS202 | SS202 | 
| 手柄 | SS202 | SS202 | SS202 | 
外形尺寸
| NPS | DN | d | L | H | W | 
| 1/4" | 6 | 5 | 40 | 22 | 80 | 
| 3/8" | 10 | 7 | 44 | 26 | 80 | 
| 1/2" | 15 | 9 | 51 | 31 | 88 | 
| 3/4" | 20 | 12 | 55 | 34 | 88 | 
| 1" | 25 | 15 | 67 | 38 | 105 | 
| 1-1/4" | 32 | 20 | 70 | 43 | 105 | 
| 1-1/2" | 40 | 25 | 80 | 50 | 124 | 
| 2" | 50 | 32 | 93 | 57 | 124 | 
| 2-1/2" | 65 | 38 | 112 | 89 | 180 | 
| 3" | 80 | 50 | 133 | 102 | 190 | 
| 4" | 100 | 65 | 190 | 120 | 215 | 
 
 






