| 品牌 : | 温州弘凌 | 型号 : | Z41W-16/160P |
| 连接形式 : | 法兰 | 主体材料 : | 不锈钢 |
| 公称通径 : | DN100 | 适用介质 : | 各种高腐蚀化学介质 |
| 密封形式 : | 硬密封型 | 标准 : | 国标 |
| 外形 : | 大型 | 流动方向 : | 单向 |
| 驱动方式 : | 手动 | 零部件及配件 : | 阀体 |
| 用途 : | 截止 | 压力环境 : | 高压 |
| 工作温度 : | 高温 | 类型(通道位置) : | 二通式 |
法兰式不锈钢闸阀Z41W高压闸阀大体重型材质
高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.616.0MPa,工作温度-29550的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫 等。
不锈钢闸阀主要连接尺寸(1.6MPa)
| 型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
| Z41W-1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 360 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 520 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500 | 650 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 | |
不锈钢闸阀主要连接尺寸(2.5MPa)
| 型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
| Z41W-2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 360 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 300 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 520 | 320 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 610 | 350 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 765 | 400 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 900 | 450 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1130 | 500 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1250 | 550 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1430 | 600 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1520 | 650 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1650 | 700 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1850 | 800 | |


