| 产品特性 : | 鄂式闸门 | 品牌 : | 安源 | 
| 型号 : | DEZ-800 | 材质 : | 碳钢 | 
| 连接形式 : | 法兰 | 加工定制 : | 是 | 
| 适用介质 : | 物料 | 压力环境 : | 常压 | 
| 标准 : | 国标 | 外形 : | 中型 | 
| 流动方向 : | 双向 | 驱动方式 : | 电液动 | 
| 零部件及配件 : | 阀杆 | 形态 : | 弧形阀 | 
| 工作温度 : | 常温 | 类型(通道位置) : | 直通式 | 
| 规格 : | DEZ-800 | 
电液动腭式闸门_小型耐磨液压扇形闸门 _电液推杆_放料阀卸料器
品牌:安源 型号:DSZ材质:碳钢连接形式:法兰适用介质:晶料固体、颗粒物料、粉状物料压力环境:常压标准:国标驱动方式:电液推杆工作温度:常温规格:见下表类型(通道位置):直通式外形:中型
工作原理
电液动扇形闸门由本体、扇形闸板、轴、密封件、电液推杆等部件构成。电液推杆驱动齿轮带动扇形闸板沿轴心旋转,使扇形
闸板向一边开启,物料随即下落,待接料装置满载后,再由电液推杆驱动使扇形闸板复位,关闭截断下落的物料。
常规型号及电液推杆配套
1.DEZ-A型电液动扇形闸门参数
| 型号 | 电液推杆型号 | 
| DSZ-20A | DYT700-200 | 
| DSZ-30A | DYT700-260 | 
| DSZ-40A | DYT700-280 | 
| DSZ-50A | DYT1000-210 | 
| DSZ-60A | DYT1000-230 | 
| DSZ-70A | DYT1000-350 | 
2.DEZ-B型电液动扇形闸门参数
| 型号 | 电液推杆型号 | 
| DSZ-20B45° | DYTZ700-130 | 
| DSZ-20B60° | DYTZ700-150 | 
| DSZ-30B45° | DYTZ700-150 | 
| DSZ-30B60° | DYTZ700-180 | 
| DSZ-40B45° | DYTZ700-180 | 
| DSZ-40B60° | DYTZ700-240 | 
| DSZ-50B45° | DYTZ1000-230 | 
| DSZ-50B60° | DYTZ1000-270 | 
| DSZ-60B45° | DYTZ1000-260 | 
| DSZ-60B60° | DYTZ1000-360 | 
结构特点
1.结构简单;
2.运行平稳;
3.故障率低;
4.可快速断料。
DSZ型电液动扇形闸门比手动扇形闸门便利,比电动扇形闸门耐用。







 
 






