1/5
1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产图1

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产

2023-06-29 16:087630询价
价格:¥330000.00/台
品牌:盛联
起订:1台
发送询价
加工定制 : 额定排量 : 360
额定压力 : 28 品牌 : 盛联
型号 : YM-1500T 油箱容量 : 500
重量 : 2000 柱数 : 四柱

1500T三梁四柱液压机:

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产示例图1

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产示例图2

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产示例图3

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产示例图4

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产示例图5

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产示例图6

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产示例图7

1500T梁四柱液压机,四柱液压机型号.滕州盛联厂家生产示例图8










YQ32系列三梁四柱液压机
项目 63t 63t-K 100t 100t-K 160t 160t-K 200t-A 200t-AK 200t-B
液体 工作压力Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块有效行程mm 400 400 400 400 400 400 400 600 400
开口高度mm 700 700 700 700 800 800 800 1000 800
工作台有效面积 mm*mm 520*520 520*520 700*620 700*620 800*800 800*800 660*660 660*660 800*800
空程下降速度 mm/s 54 150 54 190 30 150 30 190 30
压制速度mm/s 15-24 15-22 16-24 15-24 8-15 8-15 8-12 12-18 8-12
回程速度mm/s 42 75 46 76 28 60 20 100 20
电机功率KW 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 7.5
油泵排量mL/r 25 25 25 40 40 40 40 63 40
净重 1.6T 1.7T 2.4T 2.4T 3.4T 3.6T 3.0T 3.4T 3.8T
顶出力t 20 20 20 20 30 30 35 35 50
顶出行程mm 200 200 200 200 250 250 250 250 300

 

 
YQ32系列三梁四柱液压机
项   目 200t-BK 250t 250t-K 315t-A 315t-B 315t-C 315t-D 500t-A 500t-B (双缸焊接)
液体 工作压力Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块有效行程mm 600 400 600 400 600 600 800 600 800
开口高度mm 1000 800 1000 700 1000 1000 1250 1000 1500
工作台有效面积mm*mm 800*800 800*800 800*800 700*700 800*800 1000*1000 1260*1160 1500*1500 2500*1400
空程下降速度mm/s 190 32 160 60 60 80 100 100 120
压制速度mm/s 12-18 8-15 8-15 7 6 6 6-12 8-12 8-12
回程速度mm/s 100 26 70 60 60 60 60 80 80
电机功率KW 11 15 15 15 15 15 22 37 37
油泵排量mL/r 63 63 63 63 63 63 80 126 126
净重 4.2T 4.2T 4.5T 5.7T 6.5T 8.5T 11T 21T 26T
顶出力t 50 50 50 50 50 63 63 100 100
顶出行程mm 300 300 300 300 300 300 300 300 350
   
YQ32系列三梁四柱液压机
项   目 630t-A 630t-B 630t-C (双缸) (双缸) 800t 1000t 1250t 1600t 2000t
液体 工作压力Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块有效行程mm 400 900 900 900 900 900 900 900
开口高度mm 1200 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1600
工作台有效面积mm*mm 1200*1000 1600*1600 2200*1600 1500*1500 1500*1500 1700*1600 2000*1600 2000*2000
空程下降速度mm/s 100 100 100 100 80 80 80 80
压制速度mm/s 5-12 5-12 5-12 5-12 10 6-10 6-10 6-10
回程速度mm/s 60 60 60 60 50 45 40 40
电机功率KW 45 45 45 37*2 37*2 37*2 37*2 45*2
油泵排量mL/r 160 160 / / / / / /
净重 23T 29T 35T 38T 42T 55T 74T 84T
顶出力t 100 100 100 125 125 200 200 250
顶出行程mm 350 350 350 350 350 450 450 450

 


 

 

 

公司名称:滕州市盛联机械有限公司
联 系 人:段经理
座机:

邮箱:2259888298@qq.com
24小时

*: tzyeyaji2012
慧聪发发: tzyeyaji
网 址:www.tzyeyaji.cn

 

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式