返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海能垦电气有限公司

变频器,电机保护器,电机,风机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > YVF2-80M2-4 0.75KW铝壳变频调速三相异步电机 上海能垦铝壳变频电机
YVF2-80M2-4 0.75KW铝壳变频调速三相异步电机 上海能垦铝壳变频电机
浏览: 620
品牌: 上海能垦
单价: 606.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-06-09 11:35
 
详细信息
是否进口 : 产地 : 浙江
品牌 : 上海能垦 产品类型 : 三相异步电动机
型号 : YVF2-802-4-0.75KW变频铝壳电机 极数 : 4极
额定功率 : 0.75 额定电压 : 380(V)
额定转速 : 1500(rpm) 产品认证 : iso9001
应用范围 : 机械设备 3C额定电压范围 : 交流36V及以上,1000V以下
3C证书编号 : YVF2-802-4-0.75KW 规格 : YVF2-802-4-0.75KW







概述
YVF2系列变频调速电动机是一种交流、 、节能型调速电动机,与变频器配合使用,是机电一体化的调速新产品,具有噪音低、振动小、起动力矩大、起动电流小,结构简单、运行稳定、使用可靠、维护方便、运用等特点。能在5-100HZ甚至更宽的范围内平滑无级调速,单独装有轴流风机,在不同转速下均有较好的冷却效果,其安装尺寸和外形尺寸与Y2系列(IP54)三相异步电动机相同(除风罩比Y2系列电动机稍长即电机总长增加外)。


•额定功率:0.55-315Kw
•额定电压:220V、380V
•额定频率:50Hz、60Hz
•防护等级:IP44、IP54
•绝缘等级:F
•机座号:80-355
技术数据

标称功率
Power(kw)
型号type 额定转矩
rated torque(N.m)
电流current A 型号type 额定转矩
rated torque(N.m)
电流current A 匹配变频器容量KVA
0.55 YVF80M1-4 3.5 1.8       1.0
0.75 YVF80M2-4 4.7 2.3 YVF90S-6 7.0 2.5 1.0
1.1 YVF90S-4 7.0 3.0 YVF90L-6 10.5 3.5 2.0
1.5 YVF90L-4 9.5 4.1 YVF100L-6 14.0 4.4 2.0
2.2 YVF100L1-4 14.0 5.5 YVF112M-6 21.0 6.1 3.0
3 YVF100L2-4 19.0 7.5 YVF132S-6 28.5 7.9 4.0
4 YVF112M-4 25.4 9.6 YVF132M1-6 37.5 10.3 6.0
5.5 YVF132S-4 35.0 12.7 YVF132M2-6 52.5 13.8 10
7.5 YVF132M-4 47.7 17.0 YVF160M-6 71.0 18.7 10
11 YVF160M-4 70.0 24.8 YVF160L-6 105.0 27.0 15
15 YVF160L-4 95.5 32.0 YVF180L-6 142.5 34.6 20
18.5 YVF180M-4 117.1 37.7 YVF200L1-6 176.0 39.6 30
22 YVF180L-4 140.9 44.5 YVF200L2-6 210.0 45.8 30
30 YVF200L-4 190.9 59.6 YVF225M-6 285.5 62.5 40
37 YVF225S-4 235.5 73.2 YVF250M-6 352.5 75.6 50
45 YVF225M-4 286.4 88.4 YVF280S-6 429.0 89.6 60
55 YVF250M-4 350.1 107.6 YVF280M-6 252.0 110.0 70
75 YVF280S-4 477.7 146.6 YVF315S-6 716 142 100
90 YVF280M-4 572.9 172.5 YVF315M-6 859 170 120
110 YVF315S-4 700.2 192 YVF315L1-6 1050 207 150
132 YVF315M-4 840.3 228 YVF315L2-6 1260 240 160
160 YVF315L1-4 1018.5 275 YV335M1-6 1528 289 210
200 YVF315L2-4 1273.2 342 YVF335M2-6 1910 360 270
250 YVF335M-4 1592 443 YVF355L-6 2387 439 350
315 YVF335L-4 2005 551       450

长度尺寸MM

机座号frame 80M 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M
长度length 370 380 410 465 480 530 570 660 715 775
机座号 frame 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M 315S 315 355
长度lengt 815 850 885 915 915 1085 1135 1285 1395 1690

 

 

 









询价单