| 类型 : | 龙门钻床 | 品牌 : | 博斯曼 |
| 型号 : | 2600*500 | 控制形式 : | 数控 |
| 产品类型 : | 全新 | 是否库存 : | 是 |
| 售后服务 : | 一年质保,终生维护 | 主电机功率 : | 7.5KW |
| 外形尺寸 : | 5400*2180*3000 | 轴数量 : | 三轴 |
| 钻孔直径范围 : | 3-26 | 主轴转速范围 : | 30-3000 |
| 主轴孔锥度 : | BT40 | 适用行业 : | 通用 |
| 布局形式 : | 立式 | 适用范围 : | 通用 |
| 作用对象材质 : | 金属 |
博斯曼数控加工中心 铝型材自动钻铣机 500*2600方管数控钻攻机热熔钻床源头现货

具体配置请咨询客服或致电:
型 号 | BOSM-500*4500 | |
加工工件尺寸 | 长 宽(mm) | 4500*500 |
垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 |
主轴锥孔 | BT40 | |
钻孔直径(mm) | 2-26 | |
攻丝直径(mm) | M6-M16 | |
主轴转速(r/min) | 30~3000 | |
伺服主轴电机功率(kw) | 7.5/15 | |
主轴下端面到工作台距离(mm)(mm) | 150-650mm | |
动力头横向移动(X轴) | 行程(mm) | 500 |
X轴移动速度(m/min) | 0~9 | |
X轴伺服电机功率(kw) | 2.4*1 | |
动柱纵向移动(Y轴) | 行程(mm) | 4500 |
Y轴移动速度(m/min) | 0~9 | |
Y轴伺服电机功率(kw) | 2.4*1 | |
垂直滑枕进给运动(Z轴) | 行程(mm) | 500 |
Z轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
Z轴伺服电机功率(kw) | 1*2.4抱闸 | |
机床外形尺寸 | 长*宽*高(mm) | 6500*2200*2900 |
三轴定位精度 | X/Y/Z | 0.05/300mm |
三轴重复定位精度 | X/Y/Z | 0.025/300mm |
毛重(t) | (约)7.5 | |


