| 加工定制 : | 否 | 灌溉和排水的方式 : | 喷灌设备 |
| 类型 : | 水泵 | 适用领域 : | 林业,渔业,畜牧、养殖业,农业 |
| 型号 : | S65 | 品牌 : | SANLIN |
| 售后服务 : | 12月 | 扬程 : | 82 |
| 转速 : | 3600 |

| Project项目 Model型号 | S65 | ||
| Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 65(2.5 〃 ) |
| Suction connection type 进水口连接类型 | Quick connect 快接式 | ||
| discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 65(2.5 〃 ) | |
| discharge connection type 出水口连接类型 | Threaded internal buckle 螺纹内扣式 | ||
| Max.capa ity流量 | m3h | 40 | |
| Cont.head lift扬程 | m | 82 | |
| Max.suction head吸程 | m | 8 | |
| pressure压力 | Mpa | 0.85 | |
| Diversion method引水方式 | Vacuum 真空式 | ||
| Self-priming time引水时间 | s/4m | 15s | |
| Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | S-188FE | |
| Engine type发动机形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 | ||
| Bore x Stroke缸径x行程 | 88*75 | ||
| Compression ratio压缩比 | 19:1 | ||
| Cubic cc.: 排耗量 | cc | 456 | |
| Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 11.1 | |
| Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
| Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
| Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
| Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
| Oil capacity:机油容量 | L | 1.65 | |
| Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 5.5 | |
| Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 273.1 | |
| Lube.brand润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
| Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
| Standard features标准配置 | Connecter of infall进水管接头 | Yes 有 | |
| Filter过滤器 | Yes 有 | ||
| Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
| big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
| Electric starter电启动 | Yes 有 | ||
| Size尺寸 | Packing size包装尺寸(L×W×H) | mm | 620x530x580 |
| Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 88/95 | |
| 20FT Qty | 79 | ||
| 40FT Qty | 96 | ||





