材质 : | 45# | 计重方式 : | 过磅 |
仓库所在城市 : | 山东-聊城 | 仓库 : | 汇通室内库 |
质量等级 : | 正品(受理质量异议) | 加工服务 : | 定制样品,深加工(冲压、折弯等) |
配送服务 : | 可配送到厂 | 货物销售类型 : | 现货 |
用途范围 : | 汽车用,太阳能,金属制品,家用电器,精密电子,集装箱,机械制造,电梯,卫生洁具,轨道交通,压力容器,建筑装饰,核电,餐饮厨具,化工设备,日用电器,食用机械,结构制管 | 产品表面描述 : | 新品无锈迹 |
执行标准: : | GB/T8162-2018 | 仓库地址: : | 聊城汇通物流园A区302号 |
质量保证: : | 附带原厂材质单 | 交货周期: : | 24小时发货 |
运输方式: : | 汽运、火运、船运 | 包装捆号: : | QS25620 |
生产日期: : | 2020年11月25号 | 交货状态: : | 热轧、冷拔 |
库存现货: : | 冷拔72120kg,热轧管56209kg | 单支长度: : | 7-12米左右 |
结构用无缝钢管
(GB/T8162-2018)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
执行标准:
GB/T8162——中国国家标准
ASTM A53——美国材料与试验学会标准
ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范
主要用途:
用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管
主要钢管牌号:
10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B
结构用无缝钢管的尺寸规格
名称 | 数值 |
外径和壁厚 | 应符合GB/T17395<无缝钢管〉的规定 |
长度 | 1.热轧(挤压,扩)钢管为3-12m 2.冷拔(扎)钢管为2-10.5m |
弯曲度 | 1.壁厚 ≤15mm时不得大于1.5mm/m 2.壁厚>15-30mm时不得大于2.0mm/m 3.壁厚>30mm或外经≥351mm时不得大于3.0mm/m |
外径和壁厚的允许偏差
钢管种类 | 钢管尺寸 | 允许偏差 | ||
普通级 | 高级 | |||
热轧(挤,压)管 | 外径 | <50 | ± 0.50 mm | ± 0.40mm |
≥50 | ± 1 % | ± 0.75 % | ||
壁厚 | <4 | ± 12.5 % (小值为±0.40mm) | ± 10 % (小值为±0.30mm) | |
≥4-20 | +15% -12.5% | ± 10 % | ||
>20 | ± 12.5% | ± 10% |
尺寸公差
标准 | 外径公差 | 厚壁公差 | ||
GB/T 8162 | D<50 | ±0.50mm | S<4mm | ±12.5% |
D≥50 | ±1% | 4-20mm | +15/-12.5% | |
S≥20mm | ±12.5% | |||
DIN1629 | D50 | ±0.50mm | S2Sn | +15/-10% |
D48.3 | ±1% | 2SnS4Sn | +12.5/-10% | |
S4Sn | ±9% | |||
ASTM A53 | D<48.3 | ±0.4/-0.79mm | ±12.5% | |
D≥48.3 | ±1% | |||
ASTM A106 | D<48.3 | ±0.4/-0.79mm | ±12.5% | |
D48.3-114.3 | ±0.79mm | |||
D≥114.3 | ±1.59/-0.79mm |
力学性能
标准 | 钢级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率 | |
<16mm | 16-30mm | ||||
GB/T 8162 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
DIN 1629 | ST35 | 345-460 | 235 | 225 | 25 |
ST45 | 440-550 | 255 | 245 | 21 | |
ST55 | 540-645 | 295 | 285 | 17 | |
ST52 | 490-630 | 355 | 345 | 22 | |
ST45 | 590-730 | 335 | 325 | 14 | |
ASTM A53 | A | 330 | 205 | ||
B | 415 | 240 | |||
ASTM A106 | A | 330 | 205 | ||
B | 415 | 240 | |||
C | 485 | 275 |
化学成分(%)
标准 | 牌号 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
GB/T 8162 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | / | / |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
16Mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
DIN 1629 | St35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
St45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | ||
St55 | 0.33-0.41 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | ||
St52 | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | ||
ASTM A53 | CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ASTM A106 | A | ≤0.25 | / | ≤0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | ≤0.30 | / | ≤1.20 | 0.05 | 0.06 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
A | ≤0.25 | ≥0.10 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
化学成分
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Mo | Cr | V | ||
GB/T8162 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.15 | / |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / | |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / | |
Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / | |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.40-0.55 | 0.80-1.10 | / | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.25-0.35 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | |
ASTMA53 ASMESA53 | A | ≤0.25 | / | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 |
B | ≤0.30 | / | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 |