| 品牌 : | 智博睿 | 型号 : | Z943WF-16C DN600 |
| 连接形式 : | 法兰 | 主体材料 : | 碳钢 |
| 公称通径 : | 600mm | 适用介质 : | 水 |
| 密封形式 : | 硬密封型 | 标准 : | 国标 |
| 外形 : | 大型 | 流动方向 : | 双向 |
| 驱动方式 : | 电动 | 零部件及配件 : | 执行器 |
| 用途 : | 截止 | 压力环境 : | 常压 |
| 工作温度 : | 常温 |
Z943WF-16C DN600环保管道平板闸阀 电动法兰平板闸阀 上海阀门供应商
Z43H、Z43Y、Z43F平板闸阀适用于天 然 气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线。

【性能规范】
| 设计等级 | 常温下试验压力(MPa) | 适用温度℃ | 平板闸阀适用的介质 | |||||||
| 壳体 | 左密封 | 左密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
| 公称压力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2总含量 大于500mg/m2的介质 | 石油天然气、水等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| 磅级Lb | 15. | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
| 300 | 7.7 | 5.6 | 2.6 | 0.6 | ||||||
【零部件材质】
| 阀门/阀盖 | WCB | WC6 | A352-LCBA | 351-CF8M |
| 闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
| 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
| 阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
| 填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
| 垫片 | —— | |||
| 螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
| 适用介质 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙 烷、乙烯 | 硝 酸类 |
【外形和连接尺寸】
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | n-Φd |
凸面法兰(RF) | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 |



