| 品牌 : | 锐茨 | 型号 : | FDZ45X |
| 连接形式 : | 法兰 | 主体材料 : | 铸铁 |
| 公称通径 : | DN50-300 | 适用介质 : | 水 |
| 密封形式 : | 软密封型 | 标准 : | 国标 |
| 外形 : | 中型 | 流动方向 : | 单向 |
| 驱动方式 : | 手动 | 零部件及配件 : | 配件 |
| 用途 : | 截止 | 压力环境 : | 低压 |
| 工作温度 : | 常温 | 类型(通道位置) : | 直通式 |



闸阀是管路系统中通过手轮转驱闸板沿通道轴线垂直方向移动切断接通介质流的控制部件,在使用过程中,阀门必须是全开或全关,不能用作调节流量。FDZ45X表前防盗软密封闸阀原理作用:
闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
弹性座封闸阀,采用新颖的结构设计、严格的制造技术和高性能的新型材料,克服了传统闸阀密封不良、内件特别是闸板易锈蚀、橡胶弹性疲乏易老化等缺陷,密封性能可靠,操作轻快,维护简单便利,使用寿命长。适用于生活用水系统、给排水系统、污水处理系统、化工流体输送系统等,在建筑、城市环保、石化、医药、食品、冶金、纺织、电力等行业的流体管线上作为截断装置使用。
①球铁精铸壳体:阀体和阀盖材质为球墨铸铁,强度高耐腐蚀,阀座与阀体整体精密铸造成形;FDZ45X表前防盗软密封闸阀性能特点:
②全径平底流道:阀门全开时闸板完全升离流道,阀座底部无凹槽,不易堆积杂物,与直管道等同,流阻**;
③全部包胶闸板:高性能橡胶将骨架全部包裹,铸铁彻底与介质隔离,无腐蚀,橡胶软密封,与骨架牢固粘结,整体热硫化成形;
④整体式铜螺母:闸板螺母与骨架整体连接,无运动空行程及送脱现象;
⑤闸板导轨系统:阀体与闸板间带导轨系统。闸板密封时承载水压布偏移,升降时橡胶无接触磨损,防止阀杆弯曲;
⑥不锈钢阀杆:不锈钢耐腐阀杆,梯形螺纹滚压加工,螺牙光滑耐磨,有效降低操作扭矩,提高使用寿命;
⑦双之推轴承(暗杆型DN≤300):阀杆颈部带双之推轴承,倒装式阀杆避免被水压冲出;
⑧阀杆轴向密封(暗杆型):三道O形密封圈,水压作用下轴向自密封,无填料密封调节之烦恼,顶部档压圈,阻止外部杂质进入轴封内部。
公称压力 试验压力﹝MPa﹞ 适用温度 适用介质 壳体 密封 1.0 1.5 1.1 ≤80℃ 水、油品、 FDZ45X表前防盗软密封闸阀技术参数:
FDZ45X表前防盗软密封闸阀外形尺寸:
﹝MPa﹞
污水、海水
| 通径DN | 外形尺寸(mm) | 连接尺寸(mm) | |||||||||
| mm | inch | L | H | Ho | Do | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
| 40 | 1-1/2" | 165 | 75 | 310 | 160 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-19 |
| 50 | 2" | 178 | 83 | 320 | 160 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 |
| 65 | 2-1/2" | 190 | 93 | 370 | 180 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 |
| 80 | 3" | 203 | 100 | 410 | 180 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 |
| 100 | 4" | 229 | 110 | 450 | 250 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-19 |
| 125 | 5" | 254 | 125 | 530 | 280 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 |
| 150 | 6" | 267 | 143 | 600 | 320 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 |
| 200 | 8" | 292 | 170 | 730 | 380 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-23 |
| 250 | 10" | 330 | 198 | 850 | 400 | 395 | 350 | 319 | 22 | 3 | 12-23 |
| 300 | 12" | 356 | 223 | 960 | 450 | 445 | 400 | 370 | 25 | 4 | 12-23 |
| 350 | 14" | 381 | 253 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 429 | 25 | 4 | 16-23 |
| 400 | 16" | 406 | 283 | 1180 | 500 | 565 | 515 | 480 | 25 | 4 | 16-28 |
| 450 | 18" | 432 | 308 | 1300 | 500 | 615 | 565 | 530 | 26 | 4 | 20-28 |
| 500 | 20" | 457 | 335 | 1415 | 600 | 670 | 620 | 582 | 27 | 4 | 20-28 |
| 600 | 24" | 508 | 390 | 1630 | 600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 20-31 |
| 700 | 28" | 610 | 448 | 1810 | 600 | 895 | 840 | 794 | 33 | 5 | 24-31 |
| 800 | 31-1/2" | 660 | 508 | 2040 | 600 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 24-34 |
| 900 | 35-1/2" | 711 | 558 | 2240 | 600 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 5 | 28-34 |
| 1000 | 39-1/2" | 811 | 615 | 2450 | 600 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 28-37 |


