品牌:盘龙
起订:1个
供应:9999个
| 加工定制 : | 否 | 类型 : | 控制阀 |
| 材质 : | 铁 | 型号 : | CRD-T02-L10N |
| 品牌 : | 盘龙 | 适用范围 : | 92 |
| 产品别名 : | 液压阀 | 适用介质 : | 水 |
| 适用温度 : | 50(℃) | 公称压力 : | 40(MPa) |
| 公称通径 : | 60(mm) | 安装形式 : | 法兰 |
| 工作温度 : | 低温 | 类型(通道位置) : | 直通式 |
| 连接形式 : | 螺纹 | 零部件及配件 : | 配件 |
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 电磁 |
| 形态 : | 球式 | 压力环境 : | 高压 |
| 主体材料 : | 铝合金 |

| 加工定制 : | 否 | 类型 : | 控制阀 |
| 材质 : | 铁 | 型号 : | CRD-T02-L10N |
| 品牌 : | 盘龙 | 适用范围 : | 92 |
| 产品别名 : | 液压阀 | 适用介质 : | 水 |
| 适用温度 : | 50(℃) | 公称压力 : | 40(MPa) |
| 公称通径 : | 60(mm) | 安装形式 : | 法兰 |
| 工作温度 : | 低温 | 类型(通道位置) : | 直通式 |
| 连接形式 : | 螺纹 | 零部件及配件 : | 配件 |
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 电磁 |
| 形态 : | 球式 | 压力环境 : | 高压 |
| 主体材料 : | 铝合金 |

11000 个北京
2023-09-26¥380.00
9999 个北京
2023-09-26电议
9999 个北京
2023-09-26¥1.00
9999 个北京
2023-09-26¥425.00
9999 个北京
2023-09-26¥230.00