| 品牌 : | 希伦 | 型号 : | EG41J | 
| 材质 : | 铸铁 | 连接形式 : | 法兰 | 
| 结构形式 : | 屋式 | 公称通径 : | 20-400 | 
| 适用介质 : | 弱酸碱介质 | 驱动方式 : | 手动 | 
| 压力环境 : | 低压 | 工作温度 : | 常温 | 
| 标准 : | 国标 | 流动方向 : | 单向 | 
| 零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 截止 | 
| 类型(通道位置) : | 二通式 | 
英标隔膜阀 衬胶英标隔膜阀 EG41J-10英标隔膜阀 长春市英标隔膜阀 英标衬胶隔膜阀
一、EG41J英标衬胶隔膜阀用途:
适用范围应用于国防、科研、航天、电子、机械、冶金、石油,化工,能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域
二、EG41J英标衬胶隔膜阀性能规范:
| 型号 | 公称压力 | 试验压力PS(Mpa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体试验 | 密封试验 | ||||
| EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 | ≤100 | 
| EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
| G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
三、EG41J英标衬胶隔膜阀连接尺寸:
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | 质量(㎏) | |||||||
| J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
| EG41J-16 EG41W-16 
 EG41FS-16 
 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 | 
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
| EG41J-10 EG41W-10 
 EG41FS-10 
 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 | 
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| EG41J-6 EG41W-6 
 EG41FS-6 
 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | 
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18121353183
18121353183