| 类型 : | 龙门钻床 | 品牌 : | 博斯曼 | 
| 型号 : | 1020 | 控制形式 : | 数控 | 
| 产品类型 : | 全新 | 是否库存 : | 是 | 
| 售后服务 : | 一年质保,终生维护 | 主电机功率 : | 7.5 | 
| 外形尺寸 : | 3500*2100*2200 | 轴数量 : | 三轴 | 
| 钻孔直径范围 : | Φ3-Φ26 | 主轴转速范围 : | 30~3000 | 
| 主轴孔锥度 : | BT40 | 适用行业 : | 钢结构建筑 | 
| 布局形式 : | 龙门移动式 | 适用范围 : | 通用 | 
| 作用对象材质 : | 金属 | 
| 型 号 | BOSM-1000*2000 | |
| 加工工件尺寸 | 长×宽(mm) | 2000×1000 | 
| 垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 | 
| 主轴锥孔 | BT40 | |
| 钻孔直径(mm) | Φ3-Φ26 | |
| 攻丝直径(mm) | M6-M16 | |
| 主轴转速(r/min) | 303000 | |
| 伺服主轴电机功率(kw) | 7.5 | |
| 主轴下端面到工作台距离(mm)(mm) | 200-600mm | |
| 动力头横向移动(X轴) | 行程(mm) | 1000 | 
| X轴移动速度(m/min) | 09 | |
| X轴伺服电机功率(kw) | 2.4*1 | |
| 动梁纵向移动(Y轴) | 行程(mm) | 2000 | 
| Y轴移动速度(m/min) | 09 | |
| Y轴伺服电机功率(kw) | 2.4*1 | |
| 垂直滑枕进给运动(Z轴) | 行程(mm) | 400 | 
| Z轴移动速度(m/min) | 08 | |
| Z轴伺服电机功率(kw) | 2.4*1抱闸 | |
| 机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3500*2100*2200 | 
| 三轴定位精度 | X/Y/Z | ±0.05/300mm | 
| 三轴重复定位精度 | X/Y/Z | ±0.025/300mm | 
| 毛重(t) | (约)5 | |


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18121353183
18121353183