| 类型 : | 台式钻床 | 品牌 : | JPZGNC | 
| 型号 : | Z512 | 控制形式 : | 人工 | 
| 产品类型 : | 全新 | 是否库存 : | 是 | 
| 售后服务 : | 质保一年 | 主电机功率 : | 0.37 | 
| 外形尺寸 : | 830X420X920 | 钻孔直径范围 : | 0.37 | 
| 主轴转速范围 : | 12 | 主轴孔锥度 : | B16 | 
| 适用行业 : | 通用 | 布局形式 : | 台式 | 
| 适用范围 : | 通用 | 
机床有多款规格,详细配置、机床价格请和工作人员联系!按要求选配
| 技术参数 | Specifications | Z4112 | Z4116 | Z4120 | Z4125 | 
| 钻孔直径 | Max. Drilling capacity(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 
| 立柱直径 | Diameter of column(mm) | 70 | 70 | 85 | 85 | 
| 主轴 行程 | Spindle travel(mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 
| 主轴中心至立柱母线距离 | Distance spindle axis to column surface(mm) | 193 | 193 | 240 | 240 | 
| 主轴端至工作台面 距离 | Max distance spindle nose to worktable(mm) | 96 | 96 | 367 | 367 | 
| 主轴端至底座台面 距离 | Max. Distance spindle nose to worktable(mm) | 320 | 320 | 630 | 630 | 
| 主轴锥度 | Spindle taper(mm) | B16/MT2 | B16/MT2 | MT2 | MT3 | 
| 主轴转速范围 | Spindle speeds range(r/min) | 400-4100 | 400-4100 | 365-3150 | 365-3150 | 
| 主轴转速级数 | Spindle speeds series(r/min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 工作台尺寸 | Dimension of worktable surface(mm) | 250×250 | 250×250 | 280×300 | 200×230 | 
| 底座尺寸 | Dimension of base(mm) | 495×375 | 495×375 | 590×375 | 590×375 | 
| 总高 | Overall height(mm) | 850 | 850 | 1127 | 1127 | 
| 电动机 | Motor(W) | 370/550 | 370/550 | 750 | 750 | 
| 毛重/净重 | G.W/N.W(kg) | 120/102 | 120/102 | 165 | 140 | 
| 包装尺寸 | Packing size(cm) | 84×44×92 | 84×44×92 | 88×54×105 | 88×54×105 | 


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18121353183
18121353183