| 品牌 : | 金利 | 型号 : | 300吨液压机 | 
| 加工定制 : | 是 | 额定排量 : | 25mpa | 
| 额定压力 : | 3000 | 油箱容量 : | 100 | 
| 重量 : | 4.5吨 | 柱数 : | 四柱 | 
| 订货号 : | 20184300 | 货号 : | 20184300 | 
| 是否跨境货源 : | 否 | 












四柱液压机技术参数:
| 参数名称 | 单位 | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | Y32B | ||
| 型号 | T | -40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
| 公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
| 顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | ||
| 液体 工作压力 | MPa | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 滑块行程 | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
| 顶出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||
| 滑块距工作台 距离 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
| 滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
| 工作 | mm/s | 10 | 10 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-20 | 5-12 | 4-15 | 5-15 | 5-15 | ||
| 回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 52 | 55 | 80 | 55 | 70 | ||
| 工作台尺寸 | 左右 | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | |
| 前后 | mm | 400 | 500 | 600 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | ||
| 电机总功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 37 | 44 | ||



 
 


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18121353183
18121353183