品牌 : | 鑫隆 | 型号 : | SWP |
产品别名 : | 铜铝排折弯机 | 工程机械种类 : | 机械 |
产品用途 : | 按装电力线路的铝排或铜排的弯制和修理。 | 产品类型 : | 全新 |
弯曲角度 : | 180度>a≥90度 | 弯排半径 : | 2.5倍排宽 |
弯排厚度 : | 10mm | 弯排宽度 : | 100mm |
工作压力 : | 45mpa | 工作行程 : | 250mm |
订货号 : | 06523 | 类别 : | 工程机械 |
装箱数量 : | 1台 |
手动液压弯排机主要适用于供电局,变电所以及广大电力行按装电力线路的铝排或铜排的弯制和修理。
手动液压弯排机性能特点:(技术参数)
表一
型号 | SWP-10A | SWP-12A |
弯曲角度a | 180度>a≥90度 | 180度>a>90度 |
弯排半径mm | 2.5倍排宽 | 2.5倍排宽 |
弯排厚度mm | 4、5、6、8、10 | 4、5、6、8、10、12 |
弯排宽度mm | 40、50、60、80、100 | 40、50、60、80、100、120 |
大工作压力MPa | 45 | 50 |
大工作行程mm | 250 | 320 |
液压油牌号 | N15 | N15 |
SWP-10、SWP-12液压弯排机模板分配情况
表二
排宽mm | 排厚mm | 模板半径mm | 模板厚度mm | 代用说明 |
40 | 4、5、6、8、10 | 100 | 4、5、8 | 10mm排厚用4+5mm模板合用; |
50 | 4、5、6、8、10 | 125 | 4、5、8 | |
60 | 4、5、6、8、10 | 150 | 4、5、8 | |
80 | 8、10 | 200 | 8、10 | / |
100 | 8、10 | 250 | 8、10 | / |
120 | 8、10、12 | 300 | 8、10、12 | / |