| 品牌 : | 百一 | 型号 : | DWG |
| 弯管直径范围(mm) : | 6 | 弯管直径范围( : | 86 |
| 材质 : | 897 | 弯管规格 : | 96 |
| 弯管角度≥ : | 875 | 弯曲半径 : | 7 |
| 弯曲力 : | 57 | 重量 : | 57 |
| 加工定制 : | 是 |
DWG-2B DWG-3B DWG-4B DWG-6B
型号 | 弯管直径mm | 壁厚 | 功率 | 工作压力mpa | 自重kg |
DWG-2B | 60 | 3.5 | 550w | 45 | 82 |
DWG-3B | 89 | 4.5 | 750w | 59 | 150 |
DWG-4B | 108 | 4.5 | 750w | 62 | 200 |
DWG-6B | 159 | 5.5 | 3000w | - | 550 |






