产品特性 : | 质量保障 | 品牌 : | 工奥阀门 |
型号 : | GA44H | 结构形式 : | 杠杆式 |
3C阀门类别 : | 工业 | 加工定制 : | 否 |
连接形式 : | 法兰 | 材质 : | 碳钢 |
公称通径 : | DN50 | 适用介质 : | 水 |
标准 : | 国标 | 流动方向 : | 单向 |
零部件及配件 : | 阀体 | 压力环境 : | 常压 |
类型(通道位置) : | 直通式 | 规格 : | DN50 |
GA44H双杠杆安全阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀座 | WCB |
2 | 阀瓣 | 2Cr13 |
3 | 重锤 | 铸铁 |
4 | 阀体 | 碳钢/铬钼钢 |
5 | 阀杆 | 2Cr13 |
6 | 杠杆 | 碳钢 |
7 | 导向套 | 不锈钢 |
GA44H双杠杆安全阀主要外形尺寸表
公称压力 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||||
PN(Mpa) | DN(mm) | do-z | H | L | 承插式 | 法兰式 | |||||||
d1 | k2 | k3 | D3 | DN' | D2' | D1' | D' | z1-ød1 | |||||
1.6 | 80 | 50×2 | 410 | 840 | 120 | 145 | 162 | 190 | 150 | 210 | 240 | 280 | 8-ø23 |
2.5 | 80 | 50×2 | 410 | 840 | 120 | 145 | 162 | 190 | 150 | 210 | 240 | 280 | 8-ø23 |
4 | 80 | 50×2 | 410 | 840 | 120 | 145 | 162 | 190 | 150 | 240 | 240 | 280 | 8-ø23 |
6.4 | 80 | 40×2 | 480 | 840 | 120 | 145 | 162 | 190 | 200 | 280 | 280 | 315 | 8-ø18 |
GA44H双杠杆安全阀主要结构图