品牌 : | 上海远一 | 型号 : | Q41F Q41N Q41Y |
材质 : | 铸钢 | 连接形式 : | 法兰 |
结构形式 : | 浮动球球阀 | 公称通径 : | 15-500mm |
适用介质 : | 化工.石油.天然气等 | 压力环境 : | 1.0-2.5 |
工作温度 : | 180 | 标准 : | 日标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 |
零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 排空 |
类型(通道位置) : | 直通式 | 作用对象 : | 电站 |
3C阀门类别 : | 工业 |
主要特点及用途 : 1流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力 小的一样。 2.开关迅速,方便.只要阀杆转动90度,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭. 3.阀座密封性能好.大多数的球阀密封圈都采用聚四氟乙稀等弹性材料制造,软密封结构易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力增高而增大 4.阀杆密封可靠.球阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且阀杆侧密封的密封力随着介质压力的增高而增大 5 .球阀主要特点是球体无支撑轴,球体被两阀座夹持其中呈“浮动”状态,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方面。主要具有独特的阀座密封设计、可靠的倒密封阀杆、防火防静电功能、自动泄压和锁定装置等结构特点。 6. 适用于化工、石油、天然气、冶金等待业及含 介质、杂质多、腐蚀严惩的 长输管线.
日标球阀
公称 压力 |
公称 通径 |
d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
JIS10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 4-15 | 79 | 135 |
20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 4-15 | 84 | 135 | |
25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 4-19 | 95 | 170 | |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 4-19 | 103 | 170 | |
40 | 38 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 4-19 | 111 | 200 | |
50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-19 | 120 | 200 | |
65 | 64 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-19 | 153 | 300 | |
80 | 76 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-19 | 163 | 300 | |
100 | 100 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-19 | 182 | 400 | |
125 | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-23 | 260 | 500 | |
150 | 150 | 394 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-23 | 280 | 800 | |
200 | 200 | 457 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-23 | - | 1100 | |
JIS20K | 15 | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 1 | 4-15 | 79 | 135 |
20 | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 1 | 4-15 | 84 | 135 | |
25 | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 1 | 4-19 | 95 | 170 | |
32 | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 2 | 4-19 | 103 | 170 | |
40 | 38 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 2 | 4-19 | 111 | 200 | |
50 | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 8-19 | 120 | 200 | |
65 | 64 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 8-19 | 153 | 300 | |
80 | 76 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-23 | 163 | 300 | |
100 | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-23 | 182 | 400 | |
125 | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 8-25 | 260 | 500 | |
150 | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 12-25 | 280 | 800 | |
200 | 200 | 502 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 12-25 | - | 1100 |
图文
上海远一阀门制造有限公司青岛销售处