| 品牌 : | 博希阀门 | 型号 : | Q41F/H-16C/P | 
| 材质 : | 不锈钢 铸钢 | 连接形式 : | 法兰 螺纹 | 
| 结构形式 : | 固定球球阀 | 公称通径 : | DN15-700 | 
| 适用介质 : | 水 | 压力环境 : | 常压 | 
| 工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 | 
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 | 
| 零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 调节 | 
| 类型(通道位置) : | 直角式 | 作用对象 : | 水 | 

品牌:博希阀门 型号:铸钢/不锈钢Q41F/H-16C/P 连接形式:法兰 类型(通道):直通式 规格DN15-250 用途:调节
适用介质:水 材质:不锈钢 工作温度:常温 压力环境:常压 流动方向:双向 驱动方式:手动 标准:国标
结构形式:浮动球球阀 零部件及配件:执行器
产品简介
球阀法兰球阀/软密封球阀Q41F/H-16C/P 不锈钢 铸钢 进口 国标
球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构,在阀门开启、关闭的位置设定限位,当阀门使用在 关键装置上时,限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。
2、阀杆采用A182F(1Cr13)整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接,通用性强,拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
4、根据需要,球阀可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安全。
5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下为浮球形式,DN200以下为固定球形式。
6、球阀阀座处可设置辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可暂时密封,并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所。
球阀法兰球阀/软密封球阀Q41F/H-16C/P 不锈钢 铸钢 进口 国标 技术规范
设计依据  | 国标系列  | 美标系列  | |
设计标准  | GB/T12237  | AP16D  | ANSI B16.34  | 
法兰连接结构长度  | GB/T12221  | AP16D  | ANSI B16.10  | 
结构长度(焊接)  | GB/T15188.1  | AP16D  | ANSI B16.10  | 
连接法兰  | GB/T9113 JB/T79 Hg20592  | ANSI B16.5、B16.47  | |
对焊端  | GB/T12224  | ANSI B16.25  | |
试验和检验  | GB/T9092  | AP16D  | AP1598  | 
性能规范
型号  | 公称压力 (MPa)  | 试验压力(MPa)  | 工作温度  | 适用介质  | ||
强度(水)  | 密封(水)  | 低压密封空气(水)  | ||||
Q41F-16C  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤150℃  | 蒸汽、油、水  | 
Q41F-16P(R)  | 酸、碱类  | |||||
Q41F-25  | 2.5  | 3.3  | 2.8  | 蒸汽、油、水  | ||
Q41F-25P(R)  | 酸、碱类  | |||||
Q41F-40  | 4.0  | 4.4  | 4.4  | 蒸汽、油、水  | ||
Q41F-40P(R)  | 酸、碱类  | |||||
主要零件材料
零件名称  | 材料  | ||
C  | P  | R  | |
左右阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZGoCr18Ni12MoTi  | 
球体  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | OCr18Ni12Mo2Ti  | 
阀杆  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | OCr18Ni12Mo2Ti  | 
密封圈  | 增强聚四*乙烯  | 增强聚四*乙烯  | 增强聚四氟乙烯  | 
填料  | 四*乙烯  | 四*乙烯  | 四*乙烯  | 
适用介质  | 水、油品、气  | 硝*类  | 醋*类  | 
适用温度  | -20℃-150℃  | ||
主要外形尺寸
公称压力  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | 重量  | |||||||
Lb  | DN(in)  | L  | D  | D1  | D2  | B  | Z-?d  | H  | L0  | kg  | 
15  | 108  | 95  | 65  | 45  | 14  | 4-?14  | 59  | 130  | 2.3  | |
20  | 117  | 105  | 75  | 55  | 14  | 4-?14  | 63  | 130  | 3.0  | |
25  | 127  | 115  | 85  | 65  | 14  | 4-?14  | 75  | 160  | 4.5  | |
32  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-?18  | 85  | 160  | 5.7  | |
40  | 165  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-?18  | 95  | 230  | 7.0  | |
50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-?18  | 107  | 230  | 9.5  | |
65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-?18  | 142  | 400  | 15  | |
80  | 203  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-?18  | 152  | 400  | 19  | |
100  | 305  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-?18  | 178  | 700  | 33  | |
125  | 356  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-?18  | 252  | 1100  | 58  | |
150  | 394  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-?23  | 272  | 1100  | 93  | |
200  | 457  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-?23  | 342  | 1500  | 160  | |
250  | 533  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-?25  | 495  | -  | 240  | |
300  | 610  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-?25  | 580  | -  | 390  | |
350  | 686  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-?25  | 625  | -  | 510  | |
400  | 762  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-?30  | 720  | -  | 750  | |
500  | 914  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-?34  | 840  | -  | 1190  | |
600  | 1067  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20-?41  | 1050  | -  | 2100  | |
700  | 1245  | 910  | 840  | 788  | 50  | 24-?41  | 1150  | -  | 3000  | |
 
公称压力  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | 重量  | |||||||
Lb  | DN(in)  | L  | D  | D1  | D2  | B  | Z-?d  | H  | L0  | kg  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Q41F-25 Q41F-25C Q41F-25P/R  | 15  | 140  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4-?14  | 59  | 130  | 2.5  | 
20  | 152  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4-?14  | 63  | 130  | 3.5  | |
25  | 165  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-?14  | 75  | 165  | 5.4  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-?18  | 85  | 180  | 6.8  | |
40  | 190  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-?18  | 95  | 190  | 8.4  | |
50  | 216  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-?18  | 107  | 216  | 11.4  | |
65  | 241  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-?18  | 142  | 241  | 18  | |
80  | 283  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-?18  | 152  | 283  | 22.8  | |
100  | 305  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-?23  | 178  | 305  | 39.6  | |
125  | 381  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-?25  | 252  | 381  | 69.6  | |
150  | 403  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-?25  | 272  | 403  | 102  | |
200  | 502  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-?25  | 342  | 502  | 192  | |
250  | 568  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-?30  | 495  | 568  | 288  | |
300  | 648  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-?30  | 580  | 648  | 468  | |
350  | 762  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16-?34  | 625  | 762  | 587  | |
400  | 838  | 610  | 550  | 505  | 48  | -16?34  | 720  | 838  | 863  | |
500  | 991  | 730  | 660  | 610  | 52  | 20-?41  | 840  | 991  | 1369  | |
600  | 1143  | 840  | 770  | 718  | 56  | 20-?41  | 1050  | 1143  | 2415  | |
700  | 1346  | 955  | 875  | 815  | 60  | 24-?48  | 1150  | 1346  | 3430  | |
公称压力  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | 重量  | |||||||
Lb  | DN(in)  | L  | D  | D1  | D2  | B  | Z-?d  | H  | L0  | kg  | 
15  | 140  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4-?14  | 59  | 130  | 2  | |
20  | 152  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4-?14  | 63  | 130  | 4.2  | |
25  | 165  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-?14  | 75  | 160  | 6.2  | |
32  | 180  | 135  | 1000  | 78  | 18  | 4-?18  | 85  | 160  | 7.5  | |
40  | 190  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-?18  | 95  | 230  | 10.5  | |
50  | 216  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-?18  | 107  | 230  | 14.5  | |
65  | 241  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-?18  | 142  | 400  | 23.5  | |
80  | 283  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-?18  | 152  | 400  | 30  | |
100  | 305  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-?23  | 178  | 700  | 55  | |
125  | 381  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-?25  | 252  | 1100  | 81  | |
150  | 403  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-?25  | 272  | 1500  | 118  | |
200  | 502  | 375  | 320  | 282  | 38  | 12-?30  | 398  | -  | 244  | |
250  | 568  | 445  | 385  | 345  | 42  | 12-?34  | 495  | -  | 482  | |
300  | 648  | 510  | 450  | 408  | 46  | 16-?34  | 580  | -  | 615  | |
350  | 762  | 570  | 510  | 465  | 52  | 16-?34  | 625  | -  | 930  | |
400  | 838  | 655  | 585  | 535  | 58  | 16-?41  | 720  | -  | 1100  | |
500  | 991  | 755  | 670  | 612  | 62  | 20-?48  | 840  | -  | 2030  | |
600  | 1143  | 890  | 795  | 730  | 62  | 20-?54  | 1050  | -  | 2850  | |
700  | 1346  | 995  | 900  | 835  | 68  | 24-?54  | 1150  | -  | 4250  | |
公称压力  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | 重量  | |||||||
Lb  | DN(in)  | L  | D  | D1  | D2  | B  | Z-?d  | H  | L0  | kg  | 
15  | 165  | 105  | 75  | 55  | 18  | 4-?14  | 59  | 130  | 3.1  | |
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 20  | 4-?18  | 63  | 130  | 4.9  | |
25  | 216  | 135  | 100  | 78  | 22  | 4-?18  | 75  | 160  | 7.2  | |
32  | 229  | 150  | 110  | 82  | 24  | 4-?23  | 85  | 160  | 8.7  | |
40  | 241  | 165  | 125  | 95  | 24  | 4-?23  | 95  | 230  | 12.1  | |
50  | 292  | 175  | 135  | 105  | 26  | 4-?23  | 107  | 230  | 16.7  | |
65  | 330  | 200  | 160  | 130  | 28  | 8-?23  | 142  | 400  | 28.2  | |
80  | 356  | 210  | 170  | 140  | 30  | 8-?23  | 152  | 400  | 36  | |
100  | 432  | 250  | 200  | 168  | 32  | 8-?25  | 178  | 700  | 66  | |
125  | 508  | 295  | 240  | 202  | 36  | 8-?30  | 252  | 1100  | 98  | |
150  | 559  | 340  | 280  | 240  | 38  | 8-?34  | 272  | 1500  | 142  | |
200  | 660  | 405  | 345  | 300  | 44  | 12-?34  | 398  | -  | 286.8  | |
250  | 787  | 470  | 400  | 352  | 48  | 12-?41  | 445  | -  | 540  | |
300  | 838  | 530  | 460  | 412  | 54  | 16-?41  | 515  | -  | 780  | |
350  | 889  | 595  | 525  | 475  | 60  | 16-?41  | 550  | -  | 1000  | |
400  | 991  | 670  | 585  | 525  | 66  | 16-?48  | 615  | -  | 1300  | |
500  | 1194  | 800  | 705  | 640  | 70  | 20-?54  | 810  | -  | 2100  | |
600  | 1397  | 930  | 820  | 750  | 76  | 20-?58  | 845  | -  | 3400  | |
700  | 1700  | -  | -  | -  | -  | -  | 1089  | -  | 5000  | |
安装说明:
1. 要留有阀柄旋转的位置。
2. 不能用作节流。
带传动机构的球阀应直立安装。


                
            
        
 


