品牌 : | 远一 | 型号 : | Q347H Q347Y |
材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 法兰 |
结构形式 : | 固定球球阀 | 公称通径 : | DN15-1000mm |
压力环境 : | 1.6-16.0 | 工作温度 : | 425 |
标准 : | 国标 | 流动方向 : | 双向 |
驱动方式 : | 手动 | 零部件及配件 : | 配件 |
用途 : | 调节 | 类型(通道位置) : | 直通式 |
作用对象 : | 泵 | 3C阀门类别 : | 工业 |
Q347Y Q341Y Q341H Q347H
硬密封球阀用途金属硬密封球阀是我公司开发的高性能阀门。阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面不擦伤。球阀具有双向密封功能。中小口径采用浮动球结构(DN15200mm),大中口径采用固定球结构(DN125500mm)。
用途:金属硬密封球阀适用于Class1501500、PN1.616.0MPa,工作温度-29425(碳钢)或-40550(不锈钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、 、 、氧化性介质、尿素等多种介质。
蜗轮传动硬密封球阀结构特点
阀体材料:WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M、ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
连接形式:法兰、焊接
驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动
产品范围:公称压力
主要材料选用表
零件名称 | 材料 | |
Q41H-16P Q41H-25P Q41H-40R |
Q41H-16R Q41H-25P Q41H-40R |
|
阀体 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
球体 | ||
阀杆 | ||
密封圈 | 硬制合金 合金钢 | |
扳手 | 铸钢 铸铁 锌合金 |
硬密封球阀技术参数
设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 |
API608、API 6D GB12237 | ANSI B16.10 GB12221 | ANSI B16.5、JB/T7490、GB91129131、HG2061520635、SH3006 | API598 ZB J16006 |
公称压力 或压力级 | 公称通径DN/NPS(mm/in) | |||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
1/2 | 3/4 | 1 | 1?/4 | 1;/2 | 2 | 1;/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
PN1.6MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
PN2.5MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
PN4.0MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | / | / |
PN6.3MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | / | / |
PN10.0MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | / | / |
PN16.0MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | / | / | / | / |
Class150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Class300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | / | / |
Class600 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | / | / |
Class900 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | / | / | / | / |
Class1500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | / | / | / | / |
标准性能范围
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度() | 适用介质 | ||
强度(水) (MPa) |
密封(水) 空气(MPa) |
低压密封 空气(MPa) |
||||
Q41F-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 150 | NITRIC ACID |
类 | ||||||
Q41F-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 150 | NITRIC ACID |
类 | ||||||
Q41F-45P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 150 | NITRIC ACID |
类 |
美标300Lb 连接尺寸参数
- 设计制造按GB12237-89
- 结构长度按GB12221-89
- 法兰尺寸按JB/T79-94
- 阀门检查和试验按API SID.598
- 结构:B.B浮动结构、防火、防静电
型号 | 公称通径DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | z-Φd | DO | ||
Q41F-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-23 | 800 | |
Q41F-25P(R) | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-25 | 1100 | |
Q41F-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 20-3 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-25 | 176 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-30 | 260 |
图文
上海远一阀门制造有限公司青岛销售处