品牌 : | 捷泰 | 型号 : | FQ41F-16C |
材质 : | 衬氟 | 连接形式 : | 法兰 |
结构形式 : | 浮动球球阀 | 公称通径 : | DN15~200(mm) |
适用介质 : | 各种高腐蚀化学介质 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 |
FQ41F46衬氟放料球阀 QF41F46衬氟放料球阀 衬氟放料阀 FQ41F46放料阀 变径放料阀
衬氟放料球阀介绍: 衬氟放料球阀
FQ41F46衬氟放料阀产品广泛适用于:化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、酸洗、无线电、化成箔等行业。适用温度:-20°C至120°C。
阀体采用碳钢精铸,内衬氟塑料、阀球及过流部件包氟塑料、具有外型美观、强度高、经久耐用等优点。
衬氟放料球阀相关试验参数:
产品型号 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 衬里材料 | 工作介质 |
FQ41F46-10C/FQ41F4-10C | 1.5MPa | 1.1MPa | F4或F46 | 硫酸、盐酸等强酸强碱介质 |
FQ41F46-16C/FQ41F4-16C | 2.4MPa | 1.76MPa | F4或F46 |
FQ41F46衬氟放料球阀主要外形连接尺寸:
公称通径 | 衬氟放料阀主要尺寸 | 参考数值 | |||||||
PN1.6MPa | |||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H |
25/50 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 3/3 | 17/17 | 4-14/4-14 | 180 | 105 |
32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 3/3 | 19/17 | 4-18/4-14 | 180 | 120 |
40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 3/3 | 19/17 | 4-18/4-14 | 225 | 140 |
40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 3/3 | 19/19 | 4-18/4-18 | 225 | 140 |
50/80 | 165 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 225 | 150 |
50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 225 | 150 |
65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 360 | 160 |
65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 3/3 | 21/20 | 4-18/4-18 | 360 | 160 |
80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 3/4 | 21/20 | 8-18/8-18 | 420 | 215 |
80/150 | 240 | 200/265 | 160/250 | 135/200 | 3/4 | 21/22 | 8-18/8-18 | 420 | 215 |
100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 3/4 | 23/22 | 8-18/8-18 | 420 | 240 |
100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 3/4 | 23/24 | 8-18/8-18 | 420 |
永嘉县捷泰阀门有限公司 专业生产Q41F46衬氟球阀、FQ41F46衬氟放料球阀、变径放料阀、衬氟蝶阀、衬氟截止阀等