| 品牌 : | MJV/闽嘉阀 | 型号 : | J44W不锈钢角式截止阀 法兰截止阀 |
| 材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 法兰 |
| 订货号 : | 100(mm) | 加工定制 : | 是 |
| 货号 : | 400 | 种类 : | DDCV双瓣式 |
| 结构形式 : | 蝶式 | 公称通径 : | 25 |
| 适用介质 : | 水 | 形态 : | 蝶式 |
| 压力环境 : | 常压 | 标准 : | 国标 |
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 电磁 |
| 工作温度 : | 常温 | 类型(通道位置) : | 二通式 |
| 规格 : | 100 | 是否跨境货源 : | 否 |
概述
角式截止阀出口为90度直角状,广泛适用于各种高压场合。它的原理构造是通过阀瓣沿流体的中心线作直线运动。以阀瓣做为角式截止阀的的启闭件,启闭件形状为塞形,密封面呈平面或锥面。
执行标准
设计与制造:SP-67(中线)结构长度: SP-67(窄系列) ANSI B16.10
法兰尺寸:NSI B16.5(NPS≤24) API605(NPS>24)压力试验:SPI 598
法兰连接截止阀(角式)
设计与制造符合中国国家标准
公称压力PN1.0~2.5(MPa) 公称通径 DN15~300(mm)
基本结构形式:角式(全衬里)基本型号:手动J44F3 J44F46电动J944F3 J944F46
产品性能规范
| 衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
|---|---|---|
| PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 |
| PCTFE(F3) | ≤120 | |
| FEP(F46) | ≤150 | |
| PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
| PVDF(F2) | ≤100 | |
| RPTFE(RF4) | ≤180 |
主要零件材料

| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球体/阀杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 4 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | 活节螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 7 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
| 8 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 9 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 10 | 手柄 | WCB | WCB | WCB | |||
主要连接尺寸及重量
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H1 | H2 | W(kg) |
| PN1.0(MPa) | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8 |
| 32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 355 | 19 |
| 65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 |
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 455 | 495 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 180 | 530 | 560 | 64 |
| 150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 240 | 605 | 650 | 85 |
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240 | 650 | 770 | 105 |
| 250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 680 | 800 | 135 |
| 300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ28 | 280 | 710 | 835 | 155 |






