品牌 : | 泰瓯 | 型号 : | Z41F46 |
连接形式 : | 法兰 | 主体材料 : | 不锈钢 |
公称通径 : | 15-300 | 适用介质 : | 水 |
密封形式 : | 硬密封型 | 标准 : | 国标 |
外形 : | 中型 | 流动方向 : | 单向 |
驱动方式 : | 手动 | 零部件及配件 : | 阀体 |
用途 : | 截止 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 类型(通道位置) : | 直通式 |
产品名称 | Z41F46不锈钢衬氟闸阀 |
产品型号 | Z41F46 |
公称通径 | DN15~DN300 |
压力范围 | PN10-PN16 |
阀体材质 | 铸钢,不锈钢 |
产品概述:
防腐Z41F46不锈钢衬氟闸阀、FEP(F46)、PCTFE(F3)不锈钢衬氟闸阀适用在-50℃~150℃的浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
产品特点:
1、阀体有扁体和圆体两种形状:GB阀门采用圆体,ANSI磅级阀门DN≤300Lb采用扁体,DN≥400Lb采用圆体,阀体、阀盖的内腔和闸板、阀杆外表面等直接与介质接触的部件,名衬FEP(F46)等氟塑料;
2、密封副为FPF(F46)/ FEP(F46)或其它材料组合,摩擦系数小,启闭力矩低;
3、填料采用PTFE(F4)标准填料,密封性能好,维修更换方便;
4、带有弹性的闸板,可补偿闸板密封面与阀座密封面之间楔角偏差,吻合度好,密封效果理想;
5、介质可从两侧任意方向通过闸阀,适用于介质方向可能改变的管路上作用启闭装置。
主要外型和连接尺寸:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | W | D0 | H | WT(Kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Ф12 | 100 | 100 | 120 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 100 | 120 | 140 | 6 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 120 | 130 | 150 | 7 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 156 | 185 | 10 |
40 | 11/2 | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 165 | 205 | 18 |
50 | 2 | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 350 | 400 | 25 |
65 | 21/2 | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 180 | 370 | 435 | 30 |
80 | 3 | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 430 | 510 | 43 |
100 | 4 | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 | 495 | 595 | 58 |
125 | 5 | 325 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 | 610 | 735 | 100 |
150 | 6 | 350 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 670 | 820 | 115 |
200 | 8 | 400 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 815 | 1015 | 145 |
250 | 10 | 450 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Ф18 | 240 | 965 | 1215 | 230 |
300 | 12 | 500 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Ф23 | 280 | 1140 | 1440 | 335 |
350 | 14 | 550 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Ф23 | 280 | 1275 | 1625 | 540 |
400 | 16 | 600 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Ф23 | 320 | 1445 | 1845 | 670 |
450 | 18 | 650 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Ф23 | 320 | 1530 | 1980 | 780 |
500 | 20 | 700 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 360 | 1725 | 2225 | 850 |
声明:本文中所有文字、数据、图片考虑到生产工况条件不同,难免会产生偏差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,如果您对本文中所提供的Z41F46不锈钢衬氟闸阀产品内容有任何疑问,请您联系我们,我们将竭诚为您服务! |