| 品牌 : | 上海远一 | 型号 : | DZ41H DZ41Y-1.6~10 (MPa) |
| 连接形式 : | 法兰 | 主体材料 : | 不锈钢 |
| 公称通径 : | 50~800mm | 适用介质 : | .液态 .乙烯等 |
| 密封形式 : | 硬密封型 | 标准 : | 国标 |
| 外形 : | 大型 | 流动方向 : | 双向 |
| 驱动方式 : | 手动 | 零部件及配件 : | 配件 |
| 用途 : | 调节 | 压力环境 : | 1.6~10.0 |
| 工作温度 : | -46~-254 | 类型(通道位置) : | 二通式 |
| 3C阀门类别 : | 工业 | 材质 : | 不锈钢 |
执行标准
设计与制造 |
结构长度 |
法兰尺寸 |
压力 -温度 |
试验 -检验 |
JB/T7749 |
GBl222l |
JB79 |
GB9131 |
JB/T9092 GB/T13927 |
压力试验 (MPa)
公称压力 PN |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
10.0 |
强度试验 |
2.4 |
3.75 |
6.O |
9.6 |
15.0 |
水密封试验 |
1.76 |
2.75 |
4.4 |
7.04 |
11.0 |
上密封试验 |
1.76 |
2.75 |
4.4 |
7.04 |
11.0 |
气密封试验 |
0.4-0.7 |
||||
主要零件材料及性能
体盖板 |
阀杆 |
密封面 |
垫片 |
填料 |
工作温度 |
适用介质 |
LCB |
1Cr17Ni12 |
STL/STL |
1cr13/柔性石墨 |
PTFE |
-46 |
俩烯 |
LC1 |
-60 |
|||||
LC2 |
-73 |
|||||
LC3 |
1Cr18Ni9Ti |
-101 |
||||
LC4 |
-115 |
|||||
CF8 |
-196 |
规格 主要尺寸
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | DO |
|
凸面法兰 RF DZ40Y-16LCB DZ40Y-16LC1 DZ40Y-16LC2 DZ40Y-16LC3 DZ40Y-16LC4 DZ40Y-16P DZ40Y-16R |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 320 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 350 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 385 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 420 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 540 | 240 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 6lO | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 690 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 780 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 930 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 980 | 350 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 1180 | 400 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 1390 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 1620 | 500 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 1810 | 500 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 1970 | 550 | |
| 2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 320 | 140 |
|
凸面法兰 RF DZ40Y-25LCB DZ40Y-25LC1 DZ40Y-25LC2 DZ40Y-25LC3 DZ40Y-25LC4 DZ40Y-25P DZ40Y-25R |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 350 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 385 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 420 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 540 | 240 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 6lO | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 690 | 280 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 780 | 300 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 930 | 300 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 980 | 320 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 1180 | 360 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 1390 | 400 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 1620 | 450 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 1810 | 500 | |
| 400 | 600 | 6lO | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 1990 | 560 |
图文
上海远一阀门制造有限公司青岛销售处






