| 品牌 : | 泰瓯 | 型号 : | DSZ41H | 
| 连接形式 : | 法兰 | 主体材料 : | 铸铁 铸钢 不锈钢 | 
| 公称通径 : | 50-600 | 适用介质 : | 水 | 
| 密封形式 : | 硬密封型 | 标准 : | 国标 | 
| 外形 : | 中型 | 流动方向 : | 单向 | 
| 驱动方式 : | 手动 | 零部件及配件 : | 阀体 | 
| 用途 : | 截止 | 压力环境 : | 常压 | 
| 工作温度 : | 常温 | 类型(通道位置) : | 直通式 | 


产品名称  | DS.Z64H水封闸阀  | 
产品型号  | DS/Z64H  | 
公称通径  | DN50-600  | 
压力范围  | 1.6MPa-10.0MPa  | 
阀体材质  | 铸铁、铸钢、不锈钢  | 
产品概述:
DS/Z64H水封闸阀适用于公称压力100MPa,工作温度425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用,适用于火电厂汽机真空冷凝系统。
产品特点:
1、S/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠
2、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用长
3、在管路上作启闭装置用,需处于全开或全闭状态,不得用于调节流量
4、阀门连接方式有法兰和焊接两种,驱动方式为手动和电动。


主要性能规范:
试验压力  | 公称压力PN/MPa  | |||||
1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.O  | 6.4  | 1O.0  | |
壳体强度试验  | 1.5  | 2.4  | 3.8  | 6.O  | 9.6  | 15.0  | 
密封试验  | 1.1  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.O  | 
上密封试验  | 1.1  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.0  | 
气密封试验  | 0.5~O.7  | |||||
使用范围:
产品类别  | 适用温度/℃  | 适用介质  | 
碳钢型(C)  | ≤425  | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体  | 
合金钢(I)  | ≤540  | 





                
            
        
 


