| 品牌 : | 上海弗尼 | 型号 : | CS41H-16C |
| 材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 法兰 |
| 种类 : | 蒸汽压力式 | 公称通径 : | DN15-250 |
| 适用介质 : | 蒸汽 | 压力环境 : | 常压 |
| 工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 蒸汽 |
| 零部件及配件 : | 焊条 | 形态 : | 隔膜式 |
| 类型(通道位置) : | 二通式 | 订货号 : | CS41H |
| 货号 : | CS41H |

产品说明
CS41H-16、CS41H-16C、CS41-25、CS41-40 型自由浮球式蒸汽疏水阀:法兰连接、浮球式结构形式,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16~PN40,阀体材料为铸铁(CS41H-16)、碳钢(CS41H-16C、CS41-25、CS41-40)的蒸汽疏水阀。用于蒸汽加热设备、蒸汽管网和凝结水回收系统,它能迅速、自动、连续地排除凝结水,有效地阻止蒸汽泄漏。
工作原理:自由浮球式蒸汽疏水阀利用浮力原理,浮球根据凝结水量的多少,随水位的变化而作升降,自动调节阀座孔的开度,连续排放凝结水,当凝结水停止进入时,浮球降的底部,回到关闭位置,排水停止,由于排水阀座孔总是在凝结水位以下,形成水封、水、气自然分离,达到无蒸汽泄漏。www.zg-ferny.com
产品特点:①能拓饱和凝结水,回执设备内不含有水先积聚,从而获得 高的加热效率。②蒸汽压力变化时,不受影响,能连续工作性能稳定。③漏汽变幻无常小,采用先进研磨工艺制造,浮球精度高,密封性能好。④自动排空气性能好。⑤寿命长,浮球的整个球面都可以做密封面,无集中磨损。
产品性能参数
型号PN工作压力/MPa适用温度/℃适用介质
| CS41H-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 |
| CS41H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
| CS41H-25 | 25 | 2.5 | ≤350 | 水、蒸汽 |
| CS41H-40 | 40 | 4.0 | ≤425 | 水、蒸汽 |
![]()
产品零部件材料
型号阀体材料
| CS41H-16 | 铸铁 |
| CS41H-16C | 碳钢 |
| CS41H-25 | 碳钢 |
| CS41H-40 | 碳钢 |

产品排水量表(过冷度为 6℃ 时的连续排量)
工作压差/MPa排水量CS41H-16CS41H-16Ⅱ(Φ120)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 160 | 230 | 300 | — | — | — | — |
| 110 | 160 | 250 | 360 | — | — | — |
| 90 | 130 | 200 | 280 | 290 | — | — |
| 50 | 80 | 120 | 180 | 210 | 260 | — |
| 40 | 50 | 80 | 140 | 170 | 210 | 260 |
| 1400 | 2000 | 2800 | — | — | — | — |
| 1000 | 1300 | 1800 | 3100 | — | — | — |
| 800 | 1000 | 1400 | 2500 | 3500 | — | — |
| 600 | 800 | 1100 | 2000 | 2900 | 3800 | — |
| 500 | 600 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | 3800 |
返回页 ⇑
工作压差/MPa排水量产品代号Ⅰ(Φ68)产品代号Ⅱ(Φ120)产品代号Ⅲ(Φ190)产品代号Ⅳ(Φ220)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 180 | 210 | 280 | 450 | 560 | 620 | 660 |
| 500 | 600 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | 3800 |
| 2820 | 4200 | 5080 | 7000 | 8530 | 10200 | 12100 |
| 4200 | 6800 | 8500 | 10270 | 12400 | 15800 | 18500 |
返回页 ⇑
工作压差/MPa排水量产品代号Ⅰ(Φ68)产品代号Ⅱ(Φ120)产品代号Ⅲ(Φ190)产品代号Ⅳ(Φ220)
| 0.03 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 |
| 100 | 270 | 380 | 440 | 480 | 520 | 580 | 610 | 630 |
| 400 | 1100 | 1620 | 1900 | 2100 | 2280 | 2560 | 2780 | 2900 |
| 1060 | 2770 | 4250 | 4900 | 5400 | 5920 | 6550 | 7050 | 7300 |
| 1580 | 4160 | 6430 | 7520 | 8450 | 9000 | 10000 | 10800 | 11200 |






