品牌:中振干燥
起订:1台
| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 中振干燥 |
| 空气净化技术 : | 吸附技术,其他 | 型号 : | YDCC-3 |
| 甲醛净化率 : | - | 病毒净化率 : | - |
| 净化率 : | - | 氡气净化率 : | - |
| 苯系物净化率 : | - | 颗粒物净化率 : | 95% |
| 负离子浓度 : | - | 电源电压 : | 380V |
| 电源频率 : | 50Hz | 置换风量 : | 12000 |
| 适用面积 : | 3平方 | 外形尺寸 : | 500*1200*1800mm |
| 噪音 : | 50分贝以下 |












| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 中振干燥 |
| 空气净化技术 : | 吸附技术,其他 | 型号 : | YDCC-3 |
| 甲醛净化率 : | - | 病毒净化率 : | - |
| 净化率 : | - | 氡气净化率 : | - |
| 苯系物净化率 : | - | 颗粒物净化率 : | 95% |
| 负离子浓度 : | - | 电源电压 : | 380V |
| 电源频率 : | 50Hz | 置换风量 : | 12000 |
| 适用面积 : | 3平方 | 外形尺寸 : | 500*1200*1800mm |
| 噪音 : | 50分贝以下 |












江苏常州市
2023-06-08¥9000.00