品牌 : | 金捷 | 型号 : | YQ41-100T |
加工定制 : | 是 | 布局形式 : | 立式 |
控制形式 : | 人工 | 类型 : | 冲床 |
电机功率 : | 7.5 | 重量 : | 4500 |
产品参数:
型号 | 单位 | 1T | 2.5T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T |
| |||
公称力 | KN | 10 | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| |||
液体 大工作压力 | Mpa | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 13 | 20.5 | 23 | 18.5 | 26.3 |
| |||
滑块下平面距工作台 大距离 | mm | 300 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| |||
滑块 大行程 | mm | 120 | 160 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| |||
滑块速度 | 滑块下行速度 | mm/s | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 |
| ||
滑块工作速度 | mm/s | 7-15可调 Adjustable |
|
| ||||||||||
滑块回程速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| |||
喉深 | mm | 100 | 160 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| |||
工作台尺寸 | 前后 | mm | 250 | 320 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 650 | 600 |
| ||
左右 | mm | 300 | 480 | 550 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 |
| |||
工作台距地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 700 | 715 | 730 |
| |||
落料孔径 | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
电机功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| |||
机床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 730 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1530 | 1650 |
| ||
左右 | mm | 500 | 550 | 730 | 800 | 800 | 830 | 900 | 1600 | 1600 |
| |||
地面上高度 | mm | 1455 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 2900 | 3100 |
| |||
总重量(约) | kg | 250 | 550 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 4500 |
|
产品展示: