• 全国 [切换]
  • 51泵阀网

    微信扫一扫

    微信小程序
    天下好货一手掌握

    扫一扫关注

    扫一扫微信关注
    天下好货一手掌握
    您所在的位置:51泵阀网>供应专区>泵系列>离心泵>CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵

    浙江扬子江泵业有限公司

    离心泵,排污泵,自吸泵,螺杆泵,多级泵,化工泵,隔膜泵,磁力泵,管道泵,耐腐蚀泵

    普通会员

    普通会员

    收藏 0
    扫一扫
    举报

    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵

    产品价格1200.00元/件

    产品品牌扬子江

    最小起订≥1 件

    供货总量未填

    发货期限自买家付款之日起 天内发货

    浏览次数467

    企业旺铺https://www.51bengfa.cn/index.php?homepage=23896401

    更新日期2022-12-09 01:41

    企业主推产品

    诚信档案

    会员级别:企业会员

    已  缴 纳:0.00 元保证金

    我的勋章: [诚信档案]

    在线客服:  

    企业二维码: 企业名称加二维码 浙江扬子江泵业有限公司

    查询企业: 企业征信查询

    企业名片
    在线询价

    企业名片

    浙江扬子江泵业有限公司

    联 系  人:孙阳 营销经理(先生)  

    联系手机:

    联系固话:

    联系地址:瓯北镇园区大道东瓯工业园区

    【友情提示】:来电请说明在51泵阀网看到我们的,谢谢!

    商品信息

    基本参数

    品牌:

    扬子江

    所在地:

    北京

    起订:

    ≥1 件

    供货总量:

    未填

    有效期至:

    长期有效
    详细说明
    品牌 : 扬子江 型号 : QDLF
    材质 : 不锈钢 性能 : 耐腐蚀
    扬程 : 10-150 驱动方式 : 电动
    输送介质 : 清水泵 泵轴位置 : 边立式
    叶轮结构 : 封闭式叶轮 叶轮吸入方式 : 单吸式
    流量 : 2-32 叶轮数目 : 随泵型号配置
    汽蚀余量 : 2 吸入口径 : 25-65
    排出口径 : 25-65 结构原理 : 中开泵
    级数 : 多级 重量 : 100
    电压 : 380 功率 : 1.5-55
    用途 : 管道泵

    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵示例图1
    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵示例图2

    QDL轻型多级离心泵概述

          QDL轻型多级离心泵主要零部件如叶轮、导流器、泵轴、外圆筒用不锈钢制造,QDL(N)系列所有过流部件均为不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,采用硬质合金轴承及机械密封,刚性联轴器传动,具有体积小、重量轻、抗腐蚀、振动小、噪音低、占地面积小、使用寿命长,外形美观等特点,特别是 、节能等优点。

    QDL轻型多级离心泵工作条件

    冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;

    液体温度:-15至+120

    环境温度: 高+40

    小入口压力:根据NPSH曲线+ 小安全扬程量0.5米水头。

    QDL轻型多级离心泵应用范围

    普通型适合于液体传输,冷热清洁水、软化水的循环和增压。不锈钢型泵亦适用于微碱水、矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。

    QDL轻型多级离心泵典型应用

    市政供水及增压,工业循环系统及加工系统, 锅炉给水及冷凝液系统,家庭供水,环保水处理,渗透分析系统,农业灌溉及脱水,工业厂房清洗及各种清洗工作(其它)许多专门用途

    QDL轻型多级离心泵型号意义

    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵示例图3
    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵示例图4

    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵示例图5

    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵示例图6

    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵示例图7 

    CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵示例图8

    型号 扬程 流量 电机功率 转速
    (m) (m3/h) (KW) (r/min)
    CDL2-2 15 2 0.37 2900
    CDL2-3 22 2 0.37 2900
    CDL2-4 30 2 0.55 2900
    CDL2-5 37 2 0.55 2900
    CDL2-6 45 2 0.75 2900
    CDL2-7 52 2 0.75 2900
    CDL2-9 67 2 1.1 2900
    CDL2-11 82 2 1.1 2900
    CDL2-13 98 2 1.5 2900
    CDL2-15 112 2 1.5 2900
    CDL2-18 136 2 2.2 2900
    CDL2-22 165 2 2.2 2900
    CDL2-26 198 2 3.0 2900
    CDL4-2 15 4 0.37 2900
    CDL4-3 24 4 0.55 2900
    CDL4-4 32 4 0.75 2900
    CDL4-5 40 4 1.1 2900
    CDL4-6 48 4 1.1 2900
    CDL4-7 56 4 1.5 2900
    CDL4-8 64 4 1.5 2900
    CDL4-10 81 4 2.2 2900
    CDL4-12 95 4 2.2 2900
    CDL4-14 112 4 3 2900
    CDL4-16 129 4 3 2900
    CDL4-19 153 4 4 2900
    CDL4-22 178 4 4 2900
    CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
    CDL8-2 18 8 0.75 2900
    CDL8-3 27 8 1.1 2900
    CDL8-4 36 8 1.5 2900
    CDL8-5 45 8 2.2 2900
    CDL8-6 54 8 2.2 2900
    CDL8-8 73 8 3.0 2900
    CDL8-10 92 8 4.0 2900
    CDL8-12 111 8 4.0 2900
    CDL8-14 130 8 5.5 2900
    CDL8-16 148 8 5.5 2900
    CDL8-18 167 8 7.5 2900
    CDL8-20 186 8 7.5 2900
    CDL12-2 20 12 1.5 2900
    CDL12-3 30 12 2.2 2900
    CDL12-4 40 12 3 2900
    CDL12-5 50 12 3 2900
    CDL12-6 60 12 4 2900
    CDL12-7 70 12 5.5 2900
    CDL12-8 80 12 5.5 2900
    CDL12-9 91 12 5.5 2900
    CDL12-10 101 12 7.5 2900
    CDL12-12 121 12 7.5 2900
    CDL12-14 141 12 11 2900
    CDL12-16 162 12 11 2900
    CDL12-18 183 12 11 2900
    CDL16-2 22 16 2.2 2900
    CDL16-3 34 16 3.0 2900
    CDL16-4 46 16 4.0 2900
    CDL16-5 58 16 5.5 2900
    CDL16-6 70 16 5.5 2900
    CDL16-7 82 16 7.5 2900
    CDL16-8 94 16 7.5 2900
    CDL16-10 118 16 11 2900
    CDL16-12 141 16 11 2900
    CDL16-14 166 16 15 2900
    CDL16-16 189 16 15 2900
    CDL20-1 10 20 1.1 2900
    CDL20-2 23 20 2.2 2900
    CDL20-3 35 20 4.0 2900
    CDL20-4 47 20 5.5 2900
    CDL20-5 58 20 5.5 2900
    CDL20-6 70 20 7.5 2900
    CDL20-7 82 20 7.5 2900
    CDL20-8 94 20 11 2900
    CDL20-10 118 20 11 2900
    CDL20-12 142 20 15 2900
    CDL20-14 166 20 15 2900
    CDL20-17 202 20 18.5 2900
    CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
    CDL32-10 13 32 2.2 2900
    CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
    CDL32-20 27 32 4.0 2900
    CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
    CDL32-30 40 32 5.5 2900
    CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
    CDL32-40 53 32 7.5 2900
    CDL32-50-2 60 32 11 2900
    CDL32-50 67 32 11 2900
    CDL32-60-2 74 32 11 2900
    CDL32-60 81 32 11 2900
    CDL32-70-2 88 32 15 2900
    CDL32-70 95 32 15 2900
    CDL32-80-2 102 32 15 2900
    CDL32-80 109 32 15 2900
    CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
    CDL32-90 124 32 18.5 2900
    CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
    CDL32-100 138 32 18.5 2900
    CDL32-110-2 146 32 22 2900
    CDL32-110 153 32 22 2900
    CDL32-120-2 160 32 22 2900
    CDL32-120 167 32 22 2900
    CDL32-130-2 174 32 30 2900
    CDL32-130 181 32 30 2900
    CDL32-140-2 189 32 30 2900
    CDL32-140 196 32 30 2900
    CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
    CDL42-10 20 42 4.0 2900
    CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
    CDL42-20 41 42 7.5 2900
    CDL42-30-2 52 42 11 2900
    CDL42-30 61 42 11 2900
    CDL42-40-2 73 42 15 2900
    CDL42-40 81 42 15 2900
    CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
    CDL42-50 101 42 18.5 2900
    CDL42-60-2 113 42 22 2900
    CDL42-60 122 42 22 2900
    CDL42-70-2 134 42 30 2900
    CDL42-70 142 42 30 2900
    CDL42-80-2 154 42 30 2900
    CDL42-80 162 42 30 2900
    CDL42-90-2 174 42 30 2900
    CDL42-90 183 42 37 2900
    CDL42-100-2 194 42 37 2900
    CDL42-100 203 42 37 2900
    CDL42-110-2 217 42 45 2900
    CDL42-110 225 42 45 2900
    CDL42-120-2 238 42 45 2900
    CDL42-120 247 42 45 2900
    CDL42-130-2 259 42 45 2900
    CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
    CDL65-10 20 65 5.5 2900
    CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
    CDL65-20-1 33 65 11 2900
    CDL65-20 40 65 11 2900
    CDL65-30-2 46 65 15 2900
    CDL65-30-1 53 65 15 2900
    CDL65-30 60 65 18.5 2900
    CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
    CDL65-40-1 73 65 22 2900
    CDL65-40 80 65 22 2900
    CDL65-50-2 88 65 30 2900
    CDL65-50-1 95 65 30 2900
    CDL65-50 102 65 30 2900
    CDL65-60-2 110 65 30 2900
    CDL65-60-1 117 65 37 2900
    CDL65-60 124 65 37 2900
    CDL65-70-2 132 65 37 2900
    CDL65-70-1 139 65 37 2900
    CDL65-70 146 65 45 2900
    CDL65-80-2 154 65 45 2900
    CDL65-80-1 161 65 45 2900
    CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
    CDL85-10 20 85 7.5 2900
    CDL85-20-2 30 85 11 2900
    CDL85-20 41 85 15 2900
    CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
    CDL85-30 64 85 22 2900
    CDL85-40-2 75 85 30 2900
    CDL85-40 86 85 30 2900
    CDL85-50-2 98 85 37 2900
    CDL85-50 110 85 37 2900
    CDL85-60-2 122 85 45 2900
    CDL85-60 134 85 45 2900
    CDL120-10 18.5 120 11 2950
    CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
    CDL120-20 40 120 22 2950
    CDL120-30 61 120 30 2950
    CDL120-40-1 76 120 37 2950
    CDL120-50-1 97 120 45 2950
    CDL120-60-1 118 120 55 2950
    CDL120-70 145 120 75 2950
    CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
    CDL150-10 18.5 150 15 2950
    CDL150-20-1 35 150 22 2950
    CDL150-30-2 49 150 30 2950
    CDL150-30 63 150 37 2950
    CDL150-40-1 77 150 45 2950
    CDL150-50-2 92 150 55 2950
    CDL150-60 130 150 75 2950
     
    反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
    0相关评论

    店铺内其他产品

    更多»

    全网相似产品推荐

    换一批

    相关栏目

    还没找到您需要的离心泵产品?立即发布您的求购意向,让离心泵公司主动与您联系!

    立即发布求购意向

    免责声明

    本网页所展示的有关【CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵_离心泵_浙江扬子江泵业有限公司】的信息/图片/参数等由51泵阀网的会员【浙江扬子江泵业有限公司】提供,由51泵阀网会员【浙江扬子江泵业有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵_离心泵_浙江扬子江泵业有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【CDLF不锈钢卫生泵 尿素溶液高温介质多级离心泵 高扬程增压多级泵_离心泵_浙江扬子江泵业有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

    联系方式

    在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对51泵阀网的关注与支持!

    按排行字母分类:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z