| 加工定制 : | 否 | 品牌 : | 新之昊 | 
| 种类 : | 弯管机 | 型号 : | DW75NC | 
| 别名 : | 液压弯管机 | 用途 : | 金属管材折弯 | 
| 电动机功率 : | 7.5kw | 外形尺寸 : | 4200*950*1020 | 
| 重量 : | 3150kg | 
NC型微电脑控制液压弯管机
型号DW-75NC





二、 机器特点
NC型系列液压弯管机,是本公司在吸取国外先进技术的基础上,自行研制开发的产品,由微电脑控制,液压驱动,人机对话式操作,设置输入简便,手动、自动任意选择并自动转换。移动式脚踏开关具有起动、紧停两种功能。安全性高,具有计数功能。整机性能稳定,弯管效率高,是管件加工行业中的理想设备。
三、 技术数据
型号:DW-75NC液压弯管机
| 项目/参数 | DW-75NC | 备注 | 
| 弯管能力 | Φ75×3.5mm(A3") | 管径×壁厚 | 
| 弯曲半径 | R=350mm | |
| 弯曲半径 | 根据管径 | 一般为管径的1.5倍 | 
| 弯曲角度 | 190° | |
| 有效穿芯长度 | 2800mm | 可定制加长 | 
| 弯管速度 | Max 35°/S | 可调节 | 
| 弯管精度 | ±0.15° | |
| 弯管方式 | 液压驱动 | |
| 每管可设弯管数 | 20个 | |
| 芯片存储量 | 25组 | |
| 油泵电机功率 | 7.5KW | |
| 油压压力 | 12Mpa | |
| 油箱容积 | 300L | 推荐用32#机械油 或YA-N46液压油 | 
| 外形尺寸(L×W×H) | 3600×1250×1050mm | 长×宽×高 | 





 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18121353183
18121353183