品牌 : | 埃瑞特 | 型号 : | MZ-5 |
滑块行程 : | 50 | 行程次数 : | 50 |
用途 : | 铆接机 | 加工定制 : | 是 |
规格 : | others | 主要下游平台 : | 速卖通 |
主要销售地区 : | 欧洲 | 有可授权的自有品牌 : | 是 |
是否跨境货源 : | 是 |
以压缩空气为动力源,操作简单。
·没有油压系统待机时所产生之噪音,环境污染,可节省电力消耗,降低生产成本。
·利用气液增压原理,达到动作速度快,高出力的要求。
·多功能用途适用于压入轴承、冲孔、铆合、装配、切断等。
·出力调整容易,只要调整气压压力,就能达到需要的压力,简单又方便。
·C型机台结构,操作容易、上下料方便,符合工作效率。
·安全设计,操作舒适,人性化考虑,适合长期作业。
MZ系列气液增压冲床技术参数 www.irivet.cn | |||||||||||||
规格 | MZ-1.5T | MZ-3T | MZ-5 | MZ-8T | MZ-10T | MZ-13T | |||||||
工作高度(mm) | 280 | 280 | 270 | 300 | 300 | 300 | |||||||
增压缸总行程(mm) | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | |||||||
增压力行程(mm) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||||
工作台面积(mm) | 310×270 | 310×270 | 310×270 | 360×260 | 360×260 | 360×260 | |||||||
电源(AC,50-60Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | |||||||
气源压力(MPa) | 0.40.7 | 0.40.7 | 0.40.7 | 0.40.7 | 0.40.7 | 0.40.7 | |||||||
工作频率(次/分钟) | 45 | 45 | 42 | 40 | 30 | 25 | |||||||
重量(kg) | 176 | 181 | 190 | 265 | 280 | 290 | |||||||
使用气源压力 | 增压 出力 | 回程 拉力 | 增压 出力 | 回程 拉力 | 增压 出力 | 回程 拉力 | 增压 出力 | 回程 拉力 | 增压 出力 | 回程 拉力 | 增压 出力 | 回程 拉力 | |
MPa | Psi | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
0.4 | 58 | 1250 | 80 | 2000 | 80 | 4000 | 160 | 5020 | 160 | 6240 | 240 | 7880 | 240 |
0.5 | 72.5 | 1550 | 100 | 2500 | 100 | 5000 | 200 | 6280 | 200 | 7800 | 300 | 9850 | 300 |
0.6 | 87 | 1850 | 120 | 3000 | 120 | 6000 | 240 | 7530 | 240 | 9360 | 360 | 11820 | 360 |
0.7 | 101.5 | 2150 | 140 | 3500 | 140 | 7000 | 280 | 8790 | 280 | 10920 | 420 | 13090 | 420 |
实际增压出力与回程拉力约为理论出力之80 |