| 品牌 : | 温州弘凌 | 型号 : | D71J-10Q | 
| 结构形式 : | 垂直板式 | 加工定制 : | 否 | 
| 材质 : | 铸铁 | 连接形式 : | 对夹 | 
| 适用介质 : | 弱酸碱介质 | 压力环境 : | 常压 | 
| 工作温度 : | 高温 | 标准 : | 国标 | 
| 流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 | 
| 零部件及配件 : | 阀体 | 用途 : | 截止 | 
| 类型(通道位置) : | 二通式 | 口径 : | DN200 | 
| 公称通径 : | DN50-200 | 安装尺寸 : | 国标 | 
弘凌D71J-10对夹式铸铁蝶阀凸耳中线式蝶阀
手动衬胶蝶阀 主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | 
|---|---|
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | 
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 | 
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | 
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | 
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | 
弘凌D71J-10对夹式铸铁蝶阀凸耳中线式蝶阀
手动衬胶蝶阀 密封材料选用和适用温度
| 材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或or JD | XE或or JE | 
| 耐 高温度 | 82 | |||||
| 93 | ||||||
| 150 | ||||||
| 232 | ||||||
| 250 | ||||||
| 204 | ||||||
| 耐 低温度 | -40 | |||||
| -40 | ||||||
| -40 | ||||||
| -268 | ||||||
| -70 | ||||||
| -23 | ||||||
| 适用工作温度 | 65 | |||||
| 80 | ||||||
| 120 | ||||||
| 200 | ||||||
| 200 | ||||||
| 180 | 
对夹式铸铁蝶阀主要连接尺寸:
| DN | L | H1 | H2 | D1 | D2 | Z-Φ | A | 
| 50 | 42 | 161 | 80 | 52.9 | 120 | 4-19 | 160 | 
| 65 | 44.7 | 175 | 89 | 64.5 | 136.2 | 4-19 | 190 | 
| 80 | 45.2 | 181 | 95 | 78.8 | 160 | 4-19 | 190 | 
| 100 | 52.1 | 200 | 114 | 104 | 185 | 4-19 | 206 | 
| 125 | 54.4 | 213 | 127 | 123.3 | 215 | 4-19 | 260 | 
| 150 | 55.8 | 226 | 139 | 155.6 | 238 | 4-23 | 286 | 
| 200 | 60.6 | 260 | 175 | 202.5 | 295 | 4-23 | 340 | 
| 250 | 65.6 | 292 | 203 | 250.5 | 357 | 4-23 | 412 | 
| 300 | 76.9 | 337 | 242 | 301.6 | 407 | 4-23 | 480 | 
| 350 | 76.5 | 368 | 267 | 333.3 | 467 | 4-23 | 480 | 
| 400 | 86.5 | 400 | 309 | 389.6 | 515 525 | 4-28 | 538 | 
| 450 | 105.6 | 422 | 328 | 440.5 | 565 585 | 4-28 | 568 | 
| 500 | 131.8 | 480 | 361 | 491.5 | 620 650 | 4-M24 | 660 | 
| 600 | 152 | 562 | 459 | 592.5 | 725 770 | 4-M27 | 740 | 


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18121353183
18121353183