品牌 : | 南冠 | 型号 : | 40FP-30 |
材质 : | PP | 性能 : | 耐腐蚀 |
扬程 : | 30 | 驱动方式 : | 电动 |
输送介质 : | 清水泵 | 泵轴位置 : | 卧式 |
叶轮结构 : | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 : | 单吸式 |
流量 : | 25 | 叶轮数目 : | 1 |
汽蚀余量 : | 6 | 吸入口径 : | 40 |
排出口径 : | 32 | 结构原理 : | 喷射泵 |
级数 : | 单级 | 重量 : | 35KG |
电压 : | 380V | 功率 : | 3KW |
说明:
产品简介:
机封采用碳化硅机械密封,可用于输送有腐蚀性液体。
介质过流部分采用(F46)、(PVDF)、(RPP)注塑成型。
性能参数:
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 进出口径(mm) | 吸程(m) | 重量(kg) |
32FP(D)-11 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 5 | 15 |
40FP(D)-18 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 40/32 | 6 | 30 |
50FP(D)-22 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 50/40 | 6 | 37 |
40FP(D)-25 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 50/40 | 6 | 37 |
50FP(D)-28 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 50/40 | 6 | 56 |
65FP(D)-28 | 40 | 28 | 4 | 2900 | 65/50 | ||
80FP(D)-30 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 80/65 | 4 | 80 |
80FP(D)-32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80/65 | 4 | 90 |
100FP(D)-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 100/80 | 4 | 165 |
100FP(D)-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 100/80 | 4 | 172 |
100FP(D)-40 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 100/80 | 4 | 180 |
声明:
1、以上数据仅供参考,产品具体性能以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。