| 品牌 : | 永嘉孜博阀门 | 型号 : | J41W-16P DN32 | 
| 连接形式 : | 法兰 | 材质 : | 不锈钢 | 
| 公称通径 : | DN15-DN400 | 3C阀门类别 : | 工业 | 
| 订货号 : | 1000130 | 货号 : | 2000130 | 
| 适用介质 : | 弱酸碱介质 | 压力环境 : | 常压 | 
| 工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 | 
| 外形 : | 大型 | 流动方向 : | 单向 | 
| 驱动方式 : | 手动 | 零部件及配件 : | 阀体 | 
| 形态 : | 旋转式 | 类型(通道位置) : | 直动式 | 
| 规格 : | J41W-16P | 是否跨境货源 : | 否 | 
| 截止阀 : | J41W-16P | 
可按客户需求定做  厂家生产  保质保量  图片展示 :        


可按客户需求定做  厂家生产  保质保量     产品说明:                                     
【产品名称:不锈钢法兰截止阀】
【产品型号:J41W-16P 25P 40P 64P 100P】
    J41W不锈钢法兰截止阀阀体、阀盖的设计经过严格的计算具有良好的强度、刚度和流通能力。阀盖上设计了上密封座,在全开状态下使填料密封更为可靠并方便填料的更换。填料、垫片亦根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力,温度及介质工况,密封可靠,性能优良。中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
【产品介绍】:
 J41W不锈钢法兰截止阀有304、316、316L和双相不锈钢等几个材质选择,公称压力1.6MPa-16.0MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
主要零件材质及参数 Main Parts materials and Parameters
| 产品材料 | 304系列 | 304L系列 | 316系列 | 316L系列 | 321系列 | |
| 主要零件材料 
 
 
 
 
 | 阀体、阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | OCr18Ni10Ti | 
| 阀辫 Disc | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
| 阀杆 Stem | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
| 螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M | |
| 螺母 Nut 
 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | |
| 填料、垫圈 | PTEF、PTEF+304 | PTEF、PTEF+304L | PTEF、PTEF+316 | PTEF、PTEF+316L | PTEF、PTEF+321 | |
| 
 适用工况 
 | 适合介质 |  腐蚀性介质 
 |  等腐蚀性介质 
 
 | |||
| 适用温度 | -28~300℃ 
 
 
 
 | |||||
| 应用规范 
 
 | 法兰尺寸按 | JB79-59、SH3406、GB9113、HG20592-97 
 
 
 
 | ||||
| 设计制造按Desing manutacture follows | GB12235 
 
 
 
 | |||||
| 结构长度按 | GB12221 
 
 
 
 | |||||
| 检验试验按 
 
 
 
 
 | BG/T13927-89 JB/T9092 | |||||
| 1.6~16.0MPa | ||||||
PN1.6MPa主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
| 尺寸(mm) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | 
| D | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 | 
PN2.5MPa主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
| 尺寸(mm) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | 
| D | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 | 
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:


 
                 
             
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18121353183
18121353183