| 加工定制 : | 否 | 品牌 : | DUNGS/冬斯 |
| 型号 : | DMV-DLE5100/11 eco | 别名 : | DMV-DLE 5080/11 eco |
| 外形尺寸 : | 73*43*58.4mm | 规格 : | DMV-DLE 5065/11 eco |
慢开双电磁阀DMV-DLE5100/11 eco德国DUNGS电磁阀报价
慢开双电磁阀DMV-DLE5100/11 eco德国DUNGS电磁阀报价
慢开双电磁阀DMV-DLE5100/11 eco德国DUNGS电磁阀报价
| 型号 | 订货号 | 工作压力 | 开启 | 口径 | 环境温度 | 重量[kg] |
| mbar | ||||||
| 时间 | °C | |||||
| SV 505 | 231488 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.6 |
| SV 507 | 240315 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.6 |
| SV 510 | 231489 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.2 |
| SV 515 | 243818 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.2 |
| SV 520 | 240318 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 6.9 |
| SV-D 505 | 240321 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.6 |
| SV-D 507 | 240324 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.6 |
| SV-D 510 | 240326 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.2 |
| SV-D 515 | 240820 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.2 |
| SV-D 520 | 240332 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 6.9 |
| SV-DLE 505 | 240334 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.7 |
| SV-DLE 507 | 240337 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.7 |
| SV-DLE 510 | 240339 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.3 |
| SV-DLE 515 | 243821 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.3 |
| SV-DLE 520 | 240345 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 7 |







