品牌 : | 正邦 | 型号 : | 40ZX6.3-20 |
材质 : | 铸铁 | 驱动方式 : | 电动 |
泵轴位置 : | 卧式 | 叶轮结构 : | 敞开式叶轮 |
叶轮数目 : | 单级 | 叶轮吸入方式 : | 单吸式 |
原理 : | 离心泵 | 性能 : | 无泄露 |
输送介质 : | 清水泵 | 扬程 : | 20 |
转速 : | 2900 | 功率 : | 1.5 |
流量 : | 6.3 | 电压 : | 380 |
自吸离心泵产品概述:
一、产品概述:ZX自吸离心泵是属自吸泵,它具有结构紧凑、操护方便、操护方便、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。自吸离心泵的基本组成是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函
型号意义
自吸离心泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操护方便、操护方便、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
自吸泵主要用途:
①ZX型自吸式离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
②ZX系列自吸泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
③ 装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
④可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的理想配套泵种。
ZX系列(清水、化工)自吸式离心泵·
操护方便
维修方便
效率高
寿命长
较强的自吸能力
·介质粘度≤100厘珀
·含固量可达30%以下
自吸离心泵性能参数:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2900 |
32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2900 |
32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 2.2 | 2900 |
40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 |
40ZX6.3-32 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 |
50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
50ZX15-75 | 50 | 15 | 75 | 11 | 2900 |
65ZX25-20 | 65 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65ZX35-25 | 65 | 35 | 25 | 4 | 2900 |
65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
65ZX25-75 | 65 | 25 | 75 | 11 | 2900 |
80ZX50-20 | 80 | 50 | 20 | 4 | 2900 |
80ZX60-25 | 80 | 60 | 25 | 5.5 | 2900 |
80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 |
80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 |
100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
100ZX100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 |
100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 |
100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 |
100ZX100-80 | 100 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
150ZX150-25 | 150 | 150 | 25 | 22 | 2900 |
150ZX160-55 | 150 | 160 | 55 | 45 | 2900 |
150ZX150-80 | 150 | 150 | 80 | 55 | 2900 |
200ZX280-65 | 200 | 280 | 65 | 90 | 2900 |
若