| 类型 : | 数控车床 | 品牌 : | XL-32 |
| 控制形式 : | 数控 | 布局形式 : | 卧式 |
| 产品类型 : | 全新 | 售后服务 : | 优 |
| 加工精度 : | 精密 |
产品详情
Product details
| 项目/Project | CK-30 | ||||||
| 加工范围 Processing range | 床身上 回转直径(mm) The biggest turning lathe bed in diameter | Φ320 | |||||
| 滑板上 回转直径(mm) Maximum turning diameter on skateboard | Φ130 | ||||||
| 棒料直径(mm) Maximum bar diameter | Φ40 | ||||||
| 给进 Feed | X/Z轴行程带5寸卡盘Z轴行程(mm) axis travel of X/Z axis with 5 inch chuck Z axis | 300/250 | |||||
| X/Z轴快进速度(m/min) X/Z axis fast forward speed | 16/20 | ||||||
| 主轴 Spindle | 主轴头部尺寸 Spindle head taper | A2-4GB/T5900.1 | |||||
| 主轴孔锥度 Spindle Hole size | 30°配40#夹头 | ||||||
| 主轴内孔直径(mm) Spind hole diameter | Φ48 | ||||||
| 主轴转速范围(r/min) Spindle speed range | 60~3500 | ||||||
| 主电机功率(KW) The main metor power | 3 | ||||||
| 刀架 Tool holder | 排式刀架工作台尺寸(mm) Row type tool post worktable size | 680*260 | |||||
| 标配刀座数(件) Number of standard tool holders | 3 | ||||||
| 刀具规格:车削/镗孔(mm) Tool specifications: turning/boring | 20X20/Φ25 | ||||||
| 主要精度 Main accuracy | 定位精度 positioning accuracy | X轴(mm) X axis | 0.015 | ||||
| Z轴(mm) Z axis | 0.015 | ||||||
| X/Z轴重复定位精度 X/Z axis repositioning precision | 0.0015 | ||||||
| 加工工件粗糙度(um) Machining roughness | Ra 0.4 | ||||||
| 其他 Others | 床身布局形式 Bed layout form | 平床身 | |||||
| 机床重量(净重/毛重)(KG) Machine weight(Net/Gross) | 1200/1400 | ||||||
| 机床外形尺寸(长 X 宽 X 高)(mm) Machine shape dimension | 1580X1500X1600 | ||||||






