类型 : | 龙门钻床 | 品牌 : | 天旭数控 SUNRISECNC |
型号 : | TBD2010 | 控制形式 : | 数控 |
产品类型 : | 全新 | 是否库存 : | 否 |
售后服务 : | 整机质保1年 | 货号 : | 11111111 |
主电机功率 : | 3×7.5 | 外形尺寸 : | 120-450 |
钻孔直径范围 : | ¢12~¢50 | 主轴转速范围 : | 120-450 |
适用行业 : | 钢结构建筑 | 布局形式 : | 立式 |
适用范围 : | 通用 | 作用对象材质 : | 金属 |
是否跨境货源 : | 是 | 主要下游平台 : | 独立站 |
主要销售地区 : | 欧洲、北美、南美、东南亚、东北亚、中东、非洲、其他 | 有可授权的自有品牌 : | 是 |
送进速度 : | 0-4 m/min | 伺服电机功率 : | 3×1.5 kW |
TBD系列龙门移动式数控三维钻床
产品行业:适用于大规格的H型钢或箱型梁的钻孔。
产品特点:
l 具有垂直、左、右三个数控滑台式钻削主轴,可三面同时钻孔。
l 8个数控轴,由高精度伺服电机控制。
l 钻孔坐标可实现CAD/CAM直接转换。
l 具有自动排屑功能,冷却液可循环使用。
l 具有镭射对线功能。
技术参数:
型号 | TBD2010 | TBD2515 | TBD3030 | |
H型钢尺寸 | 宽度(mm) | 1000-2000 | 1000~2500 | 1000~3000 |
高度(mm) | 400-1000 | 700~1500 | 800~3000 | |
工件长度(m) | 16/18/20 | 16/18/20 | 16/18/20 | |
钻孔单元 | 类型 | 滑台式 | 滑台式 | 滑台式 |
数量 | 3 | 3 | 3 | |
钻孔直径(mm) | ¢12~¢50 | ¢12~¢50 | ¢12~¢50 | |
主轴转速(r/min) | 120-450 | 120~450 | 120~450 | |
轴数行程(1跟3轴 ) (mm) | 600 | 700 | 800 | |
轴数行程(2轴) (mm) | 600 | 700 | 800 | |
送进速度(m/min) | 0-4 | 0~4 | 0~4 | |
主轴功率(kW) | 3×7.5 | 3×7.5 | 3×7.5 | |
伺服电机功率(kW) | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | |
龙门纵向移动(X轴) | X轴行程(m) | 16/18/20 | 16/18/20 | 16/18/20 |
X轴伺服电机功率(kW) | 2×3 | 2×3 | 2×5 | |
垂直钻孔单元 | V轴行程(mm) | 2000 | 2500 | 3000 |
左侧钻孔单元 | U轴行程(mm) | 1000 | 1500 | 3000 |
右侧钻孔单元 | W轴行程(mm) | 1000 | 1500 | 3000 |
U, V, W轴 | 移动速度(m/min) | 8 | 8 | 8 |
U, V, W轴 | 伺服电机功率(kW) | 3×2 | 3×2 | 3×2 |
电气系统 | 控制类型 | 西班牙FAGOR系统+PLC | 西班牙FAGOR系统+PLC | 西班牙FAGOR系统+PLC |
数控轴数 | 8 | 8 | 8 | |
总功率(kW) | 约47 | 约47 | 约60 | |
排屑器&冷却系统 | 功率(kW) | 1.5+0.43 | 1.5+0.43 | 1.5+0.43 |
液压系统 | 液压压力(Mpa) | 3-7 | 3~7 | 3~12 |
流量(L/min) | 25+33 | 25 +33 | 30+33 | |
电机功率(kW) | 3+4 | 3+4 | 7.5+7.5 | |
注:型号规格可根据用户要求制造 |