类型 : | 深孔钻床 | 品牌 : | 天旭数控 SUNRISECNC |
型号 : | TSWZ700 | 控制形式 : | 数控 |
产品类型 : | 全新 | 是否库存 : | 否 |
售后服务 : | 整机质保1年 | 货号 : | 11111111 |
主电机功率 : | 3*4 | 外形尺寸 : | 4900*1800*2800 |
轴数量 : | 多轴 | 钻孔直径范围 : | 12~40 |
主轴转速范围 : | 120~560 | 主轴孔锥度 : | BT40 |
适用行业 : | 钢结构建筑 | 布局形式 : | 卧式 |
适用范围 : | 专用 | 作用对象材质 : | 金属 |
是否跨境货源 : | 是 | 主要下游平台 : | 独立站 |
主要销售地区 : | 欧洲、北美、南美、东南亚、东北亚、中东、非洲、其他 | 有可授权的自有品牌 : | 是 |
工件长度 : | 2000mm | 主机重量 : | 8000kg |
产品行业:
用于钢结构、桥梁、立体停车库、石油平台等行业的H型钢、槽钢的钻孔加工。
产品特点:
l 该钻床具有三个动力头,三个动力头可以同时钻孔,采用自控行程钻削动力头方式。
l 不需要设定工件厚度及钻头长度,自动进行快进和工件转换,加工效率高。
l PLC控制,编程软件基于WINDOWS平台,编程快速方便,预览图形直观。
l 每个动力头配备国外知名公司生产的主轴电机。
l 关键的机械、液压、电气元件均选用国内外知名品牌。
l 程序先进,可任意实现跳步加工。
技术参数:
型号 | TSWZ700 | TSWZ1000 | TSWZ1250 | |||||
工件尺寸 | H型钢(腹高x翼宽)(mm) |
| 700x400 | 1000x500 | 1250x600 | |||
小 | 150x75 | |||||||
长度(mm) | ≥2000 | |||||||
加工厚度(mm) | 80 | |||||||
钻孔直径(mm) | 垂直钻削 | Φ12~Φ30 | Φ12~Φ40 | |||||
左右钻削 | Φ12~Φ30 | Φ12~Φ40 | ||||||
钻床主轴 | 数量 | 上单元、固定侧、移动侧各1个;共3个 | ||||||
转速(rpm) | 120~560 | |||||||
主轴电机功率(kW) | 3x4 | |||||||
轴向行程(mm) | 300 | 左、右:140 上:325 | ||||||
进给速度(mm/min) | 20~300 | |||||||
左右主轴位置移动(mm) | --- | 工件长度方向::520 | ||||||
垂直定位基面以外:20~420 | 垂直定位基面以外:30~470 | 垂直定位基面以外:30~570 | ||||||
垂直主轴位置移动(mm) | --- | 工件长度方向:520 | ||||||
横向定位基面以外:30~630 | 横向定位基面以外:45~910 | 横向定位基面以外:45~1160 | ||||||
打字功能(可选择) | 字符数量 | 36个字符 | ||||||
字符尺寸(mm) | Φ10 | |||||||
主机外形尺寸(长×宽×高)(m) | 3.6×1.45×2.45 | 4.55x3.05x3.52 | 4.8x3.05x3.52 | |||||
主机重量(Kg) | 约4500 | 约7000 | 约8000 |
产品图片: