类型 : | 深孔钻床 | 品牌 : | 天旭数控 SUNRISECNC |
型号 : | TBHD1250 | 控制形式 : | 数控 |
产品类型 : | 全新 | 是否库存 : | 否 |
售后服务 : | 整机保修一年 | 货号 : | 1111111111 |
主电机功率 : | 5.5 | 外形尺寸 : | 6000*2100*3500 |
轴数量 : | 三轴 | 钻孔直径范围 : | 40 |
主轴转速范围 : | 200~3000 | 主轴孔锥度 : | BT40 |
适用行业 : | 钢结构建筑 | 布局形式 : | 卧式 |
适用范围 : | 通用 | 作用对象材质 : | 金属 |
是否跨境货源 : | 是 | 主要下游平台 : | 独立站 |
主要销售地区 : | 欧洲、北美、南美、东南亚、东北亚、中东、非洲 | 有可授权的自有品牌 : | 是 |
工件厚度 : | 80mm | 冷却方式 : | 喷雾冷却,内冷+外冷 |
主机重量 : | 10000kg |
产品行业:
本机床主要是用于H型钢、槽钢等工件的钻孔加工,三个钻削主轴箱的定位、进给全部由伺服电机驱动,PLC系统控制,数控小车送料, 、高精度,可广泛应用于建筑、桥梁等行业。
产品特点
钻床主要是由床身、数控滑台(3个)、钻削主轴箱(3个)、夹紧装置、检测装置、冷却系统、铁屑箱等几个主要部分组成。
床身是由方钢管焊接而成,在受力较大的地方对床身结构进行了强化处理,焊接完成又进行了人工时效处理,这些都很好的保证了床身的稳定性,从而保证了整个机床的精度。
数控滑台共有3个,分别是固定侧数控滑台、移动侧数控滑台和中间数控滑台,三个滑台结构相似,均由溜板、滑台及伺服驱动系统组成。三个滑台上共有6个数控轴,包括3个进给数控轴和3个定位数控轴,每个数控轴均采用精密直线滚动导轨导向,由AC伺服电机+滚珠丝杠驱动,很好地保证了其定位精度。
钻削主轴箱共有3个,分别装在三个数控滑台上,进行水平方向与竖直方向的钻孔加工。各钻削主轴箱既可单独钻孔,又可同时钻孔。
主轴采用精密主轴,回转精度高,刚性好。配备BT40锥孔,换刀方便固定侧钻削动力头、中间侧钻削动力头、移动侧钻削动力头。既可装夹麻花钻,也可装夹硬质合金钻头,适用范围大。主轴采用变频调速主电机驱动,适用范围广泛,转速可在很大范围内无级变速,满足多种转速需求。
工件固定采用液压夹紧方式,共有五个液压缸,分别进行水平方向夹紧和竖直方向夹紧。
机床采用小车送料,送料小车由伺服电机经减速机减速后通过齿轮齿条驱动在床身上装有激光对线装置,工件送进时可以检测工件,然后进行反馈,便可实现工件的精确定位。
冷却系统:采用气雾冷却,具备内冷和外冷的功效,每个钻削主轴箱均配有各自的外冷喷嘴和内冷接头,可根据钻孔需要选择,内冷和外冷可单独或同时使用。
集屑箱:采用万向脚轮导向,搬运简单方便。
本机床需配韩国YESTOOL品牌锥柄及刀具,由客户自备。
产品参数:
型号 | TBHD500 | TBHD1000 | TBHD1250 | ||||
工件参数 | H型钢 | 腹板高度H(mm) | 150~500 | 150~1000 | 150~1250 | ||
翼缘宽度B(mm) | 75~400 | 75~500 | 75~600 | ||||
U型钢 | 腹板高度H(mm) | 150~500 | 150~1000 | 150~1250 | |||
翼缘宽度B(mm) | 75~200 | 75~250 | 75~300 | ||||
工件厚度(mm) | 80 | ||||||
送料长度(mm) | 12000或者15000(可选) | ||||||
主轴 | 数量 | 3 | |||||
主轴孔锥度 | BT40 | ||||||
主轴转速范围(r/min) | 200~3000 | ||||||
轴向进给速度(mm/min) | 0~5000 | ||||||
钻孔直径(mm) | φ40 | ||||||
中心线移动 范围(mm) | 中间滑台 水平方向 | 45~450 | 45~950 | 45~1200 | |||
固定侧/移动侧 竖直方向 | 30~370 | 30~470 | 30~570 | ||||
刀库(可选择) | 数量 | 3 | |||||
刀库装夹刀具数量 | 3×4 | ||||||
打字功能 (可选择) | 字符数量 | 36个字符 | |||||
字符尺寸(mm) | Φ10 | ||||||
电气系统 | 数控系统 | FAGOR8070或者德国西门子PLC | |||||
数控轴数 | 7+3 | ||||||
冷却系统 | 喷嘴数量 | 3 | |||||
压缩空气压力(Mpa) | 1 | ||||||
冷却方式 | 喷雾冷却,内冷+外冷 | ||||||
液压系统 | 液压泵压力(Mpa) | 15 | |||||
电机功率(KW) | 5.5 | ||||||
主机外形尺寸(长×宽×高)(m) | 约5×2.1×3.5 | 约5.5×2.1×3.5 | 约6×2.1×3.5 | ||||
主机重量(Kg) | 约8000 | 约9000 | 约10000 |
产品图片: